All’interno delle statistiche elaborate dall’ISTAT, relative alle stime preliminari delle abitazioni acquistate dalle famiglie nel primo trimestre 2024, si evidenziano alcuni dati relativi all’andamento dei prezzi (IPAB) degli ultimi anni.
Elenchiamo di seguito gli specifici ed interessanti numeri, riferiti alle abitazioni nuove ed esistenti, con i relativi indici e variazioni percentuali rilevate dal 2010:
Si ricorda che l’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) misura la variazione nel tempo dei prezzi degli immobili residenziali nuovi o esistenti (appartamenti, case unifamiliari, case a schiera, ecc.), acquistati dalle famiglie sia per fini abitativi sia per fini d’investimento e che gli atti notarili di compravendita immobiliare, costituiscono la fonte informativa su cui l’Istat basa la costruzione di questi indici.
Con gli indici del primo trimestre 2018, inoltre, l’Istat ha avviato la pubblicazione dell’indice dei prezzi delle abitazioni (IPAB) utilizzando una nuova base dati, sempre proveniente dall’Agenzia delle Entrate, più completa e tempestiva.
La disponibilità dei dati pregressi ha consentito la revisione dell’intera serie storica pubblicata (a partire dai dati del 2010) e la produzione di indici dei prezzi delle abitazioni, con un maggior dettaglio territoriale.
La fonte informativa utilizzata è la cosiddetta “Base dati compravendite immobiliari”, costruita incrociando gli archivi delle note di trascrizione degli atti di compravendita e gli archivi censuari del Catasto Edilizio urbano.
L’informazione sul prezzo (desunto dalla banca dati del Registro, insieme ad altre variabili come l’agevolazione fiscale) e la zona OMI (proveniente dalla banca dati dell’OMI), completano l’informazione sugli immobili compravenduti per i quali sono noti anche i soggetti acquirenti e venditori.
Indice e variazione percentuale dell’IPAB nel 2024 (base 2015=100):
Periodo | Variazione congiunturale | Variazione tendenziale | Indice |
---|---|---|---|
I Trim | -1,8% | +5,3% | 123,9 |
Periodo | Variazione congiunturale | Variazione tendenziale | Indice |
---|---|---|---|
I Trim | +0,2% | +0,8% | 105,3 |
Periodo | Variazione congiunturale | Variazione tendenziale | Indice |
---|---|---|---|
I Trim | -0,2% | +1,6% | 108,5 |
Indici e variazioni percentuali dell’IPAB dal 2010 (base 2015=100):
Periodo | Variazioni tendenziali | Indici |
---|---|---|
2010 | 100,8 | |
2011 | +3,2% | 104,0 |
2012 | +2,3% | 106,3 |
2013 | -1,4% | 104,8 |
2014 | -2,6% | 102,0 |
2015 | -2,0% | 100,0 |
2016 | +0,7% | 100,7 |
2017 | -0,7% | 100,0 |
2018 | +1,1% | 101,1 |
2019 | +1,2% | 102,3 |
2020 | +2,1% | 104,5 |
2021 | +3,8% | 108,5 |
2022 | +6,1% | 115,1 |
2023 | +5,6% | 121,5 |
Periodo | Variazioni tendenziali | Indici |
---|---|---|
2010 | 126,8 | |
2011 | +0,4% | 127,3 |
2012 | -4,6% | 121,4 |
2013 | -8,7% | 110,9 |
2014 | -5,5% | 104,7 |
2015 | -4,5% | 100,0 |
2016 | +0,1% | 100,1 |
2017 | -1,2% | 98,9 |
2018 | -1,0% | 98,0 |
2019 | -0,4% | 97,6 |
2020 | +1,9% | 99,4 |
2021 | +2,2% | 101,6 |
2022 | +3,4% | 105,1 |
2023 | +0,4% | 105,5 |
Periodo | Variazioni tendenziali | Indici |
---|---|---|
2010 | 118,1 | |
2011 | +1,4% | 119,7 |
2012 | -2,5% | 116,7 |
2013 | -6,5% | 109,1 |
2014 | -4,7% | 104,0 |
2015 | -3,8% | 100,0 |
2016 | +0,3% | 100,3 |
2017 | -1,1% | 99,2 |
2018 | -0,6% | 98,6 |
2019 | -0,1% | 98,5 |
2020 | +1,9% | 100,4 |
2021 | +2,5% | 103,0 |
2022 | +3,8% | 106,9 |
2023 | +1,3% | 108,3 |
Fonte: ISTAT – 21 giugno 2024