Il mercato immobiliare della capitale ha evidenziato un incremento del numero di compravendite (40.064, +3,0%) e dei prezzi (+2,2%) nel 2022, con una quotazione media di 2.879 Euro/m2.
Elenchiamo, di seguito, gli ultimi dati rilevati dall’OMI, con le Statistiche regionali relative agli immobili residenziali, suddivisi per zone di appartenenza e con le relative variazioni percentuali riferite al 2021:
CENTRO STORICO: Euro/m2 5.931 (+1,2%)
PRATI-TRIONFALE: Euro/m2 4.118 (+0,8%)
PARIOLI-FLAMINIO: Euro/m2 4.986 (+2,4%)
SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: Euro/m2 4.222 (+2,8%)
SALARIA: Euro/m2 2.753 (+2,1%)
CASSIA-FLAMINIA: Euro/m2 3.175 (+1,5%)
AURELIA-GIANICOLENSE: Euro/m2 3.292 (+1,2%)
AURELIA: Euro/m2 2.356 (+2,1%)
APPIA TUSCOLANA (semicentrale): Euro/m2 3.590 (+3,5%)
APPIA-TUSCOLANA: Euro/m2 2.632 (+5,8%)
EUR-LAURENTINA: Euro/m2 3.035 (+2,0%)
EUR (cintura): Euro/m2 2.368 (-1,7%)
OSTIENSE-NAVIGATORI (semicentrale): Euro/m2 3.013 (+1,3%)
COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE (asse): Euro/m2 2.172 (+4,6%)
PORTUENSE: Euro/m2 2.536 (+0,5%)
CASILINA-PRENESTINA: Euro/m2 2.339 (+3,3%)
TIBURTINA: Euro/m2 2.489 (+4,2%)
Fuori G.R.A. EST: Euro/m2 1.739 (+0,8%)
Fuori G.R.A. NORD: Euro/m2 1.873 (-1,0%)
Fuori G.R.A. OVEST: Euro/m2 1.975 (+2,8%)
Fuori G.R.A. SUD: Euro/m2 1.930 (+2,6%)
Fuori G.R.A. NORD-OVEST: Euro/m2 1.814 (-0,2%)
CENTRO STORICO: IMI 2,24% (+0,02%) | Quota NTN 3,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
---|
Euro/m2 | % | Indice | % |
---|
TESTACCIO (P.zza S. Maria Liberatrice) | 4.175 | -5,9 | 115 | -22,3 |
---|
AVENTINO (Ripa Via di S. Sabina) | 6.567 | -4,4 | 37 | -4,5 |
---|
SANT’ANGELO-CAMPITELLI (Via del Portico D’Ottavia) | 8.013 | +1,6 | 22 | +44,1 |
---|
TRASTEVERE (Via della Lungara) | 6.025 | +6,6 | 185 | +6,3 |
---|
BORGO (Via della Conciliazione) | 6.050 | +3,2 | 21 | +0,0 |
---|
SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (Piazza indipendenza) | 4.900 | +12,6 | 123 | +3,6 |
---|
ESQUILINO (Piazza Vittorio) | 3.525 | -2,1 | 363 | +24,5 |
---|
SAN SABA (Piazza G.L. Bernini) | 5.550 | -1,2 | 28 | -4,7 |
---|
LUDOVISI (Via Veneto) | 6.300 | -3,6 | 49 | +0,5 |
---|
VIMINALE (Via Torino) | 4.850 | -4,0 | 39 | -2,5 |
---|
CELIO (Via Claudia) | 5.275 | -1,4 | 59 | -61,6 |
---|
TRIDENTE (CAMPO MARZIO, COLONNA, PIGNA, TREVI) | 8.275 | +2,2 | 172 | +40,7 |
---|
CORSO VITTORIO (PONTE, PARIONE, REGOLA, S.EUSTACHIO) | 8.125 | +2,0 | 171 | +7,9 |
---|
MONTI (Via Dei Serpenti) | 6.000 | -1,2 | 148 | -5,6 |
---|
FORO ROMANO | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 5.931 | +1,2 | 1.532 | +1,0 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PRATI-TRIONFALE: IMI 2,53% (+0,22%) | Quota NTN 3,5%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
BALDUINA GIOVENALE (Via Delle Medaglie D’Oro) | 3.542 | +7,6 | 272 | -11,1 |
---|
CIPRO (Via Angelo Emo) | 3.725 | -2,3 | 169 | +49,6 |
---|
PRATI (Via Cola Di Rienzo) | 5.013 | +2,8 | 312 | +2,8 |
---|
DELLA VITTORIA (Piazza Mazzini) | 4.233 | -3,8 | 489 | +17,2 |
---|
BALDUINA BELSITO (Piazza Madonna Del Cenacolo) | 3.371 | +4,5 | 176 | -13,8 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.118 | +0,8 | 1.416 | +8,9 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PARIOLI-FLAMINIO: IMI 2,58% (+0,07%) | Quota NTN 1,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PARIOLI (Piazza Euclide) | 5.300 | +5,5 | 356 | +1,2 |
---|
VILLAGGIO OLIMPICO (Viale De Coubertin) | 3.775 | +3,4 | 44 | +2,4 |
---|
PINCIANO (Via Giovanni Paisiello) | 4.963 | +0,8 | 112 | +28,8 |
---|
FLAMINIO (Via Guido Reni) | 4.650 | -2,1 | 167 | -5,9 |
---|
FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (Piazza Della Marina) | 5.125 | -2,4 | 24 | -2,7 |
---|
ACQUA ACETOSA (Via Dei Campi Sportivi) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.986 | +2,4 | 704 | +2,8 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: IMI 2,48% (+0,61%) | Quota NTN 4,6%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
SALARIO (Via Nizza) | 4.625 | +2,8 | 139 | +3,8 |
---|
SALARIO AFRICANO (Viale Libia) | 4.142 | +1,0 | 594 | +1,0 |
---|
BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (Via Costantino Maes) | 3.400 | +0,4 | 185 | +38,5 |
---|
BOLOGNA (Via Livorno) | 3.850 | +4,8 | 411 | +14,0 |
---|
NOMENTANO TORLONIA (Piazza Galeno) | 5.025 | +6,7 | 111 | +36,5 |
---|
SALARIO TRIESTE (Corso Trieste) | 5.242 | +2,8 | 297 | -3,4 |
---|
SAN LORENZO (Via Dei Sabelli) | 3.450 | +4,5 | 228 | +21,5 |
---|
VERANO-UNIVERSITÀ-POLICLINICO | nd | nd | 6 | +200,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.222 | +2,8 | 1.970 | +9,8 |
---|
Torna su ⇑
SALARIA: IMI 2,80% (+0,67%) | Quota NTN 7,5%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MONTESACRO (Viale Adriatico) | 3.238 | +2,9 | 313 | +3,0 |
---|
VALMELAINA-TUFELLO (Via Delle Isole Curzolane) | 2.625 | +1,7 | 314 | +25,1 |
---|
TALENTI (Via Ugo Ojetti) | 2.938 | +3,3 | 511 | +0,0 |
---|
CONCA D`ORO (Via Val Di Lanzo) | 2.975 | +10,7 | 279 | -5,8 |
---|
SACCO PASTORE (Via Val Trompia) | 2.863 | -0,4 | 208 | +16,7 |
---|
NOMENTANO KANT (Viale Kant) | 2.269 | -2,2 | 108 | +17,5 |
---|
PODERE ROSA (Via Diego Fabbri) | 2.463 | +0,8 | 44 | +30,8 |
---|
NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (Via Monte Cervialto) | 2.606 | -1,0 | 452 | +3,3 |
---|
CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (Via Castorano) | 1.663 | -5,2 | 13 | -25,0 |
---|
COLLE SALARIO (Via Monte Giberto) | 2.988 | -3,2 | 292 | +105,0 |
---|
FIDENE-VILLA SPADA (Via Radicofani) | 2.038 | +3,5 | 119 | +16,6 |
---|
SERPENTARA (Viale Lina Cavalieri) | 2.275 | -2,7 | 99 | -2,9 |
---|
VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (Via Delle Vigne Nuove) | 2.756 | +3,3 | 223 | -15,1 |
---|
CASAL BOCCONE BUFALOTTA (Via Paolo Monelli) | 3.050 | +6,1 | 276 | +63,0 |
---|
AERURBE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.753 | +2,1 | 3.251 | +12,1 |
---|
Torna su ⇑
CASSIA-FLAMINIA: IMI 3,18%(+0,11%) | Quota NTN 3,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PONTE MILVIO-FARNESINA (Via Della Farnesina) | 4.059 | +0,3 | 154 | +17,2 |
---|
VIGNA CLARA (Via Di Vigna Stelluti) | 3.533 | -2,55 | 147 | -6,1 |
---|
TRIONFALE IGEA (Via Mario Fani) | 3.150 | +2,6 | 152 | +24,2 |
---|
CAMILLUCCIA (Via della Camilluccia) | 4.358 | +4,4 | 69 | -32,5 |
---|
COLLINA FLEMING (Via Bevagna) | 3.456 | -0,5 | 175 | -8,7 |
---|
TOMBA DI NERONE (Via Di Grottarossa) | 2.313 | +4,5 | 405 | +3,0 |
---|
CASSIA DUE PONTI (Via Oriolo Romano) | 2.633 | +1,3 | 123 | +5,1 |
---|
CORTINA D’AMPEZZO (Via Cortina D’Ampezzo) | 3.738 | +1,2 | 211 | -3,1 |
---|
GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (Via Carlo Emery) | 3.033 | +8,3 | 94 | +76,3 |
---|
INVIOLATELLA DUE PONTI (Via Bomarzo) | nd | nd | 0 | nd |
---|
FORO ITALICO (Viale Del Foro Italico) | nd | nd | 0 | nd |
---|
IPPODROMO TOR DI QUINTO | nd | nd | 3 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.175 | +1,5 | 1.534 | +3,2 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale AURELIA-GIANICOLENSE: IMI 2,82%(+0,23%) | Quota NTN 5,3%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MARCONI (Piazza Enrico Fermi) | 2.913 | +1,7 | 503 | +15,0 |
---|
MONTEVERDE VECCHIO (Via Poerio) | 3.725 | +0,6 | 362 | +3,5 |
---|
MONTEVERDE NUOVO (Via Di Donna Olimpia) | 3.113 | +0,4 | 383 | +0,9 |
---|
AURELIO MONTE DI CRETA (Piazza Irnerio) | 3.138 | +8,0 | 141 | -10,5 |
---|
AURELIO GREGORIO VII (Via Gregorio VII) | 3.900 | +0,6 | 174 | +9,9 |
---|
CAVALLEGGERI (Via delle Fornaci) | 3.750 | -2,6 | 78 | +27,5 |
---|
PORTA PORTESE (Via Ettore Rolli) | 3.525 | +0,4 | 250 | +74,0 |
---|
AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (Via Bentivoglio) | 2.950 | +0,2 | 241 | -12,6 |
---|
OSPEDALI SAN CAMILLO FORLANINI | nd | nd | 8 | +17,1 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.292 | +1,2 | 2.140 | +8,6 |
---|
Torna su ⇑
AURELIA: IMI 2,69% (+0,16%) | Quota NTN 5,9%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (Via Di Torrevecchia) | 2.306 | +0,8 | 720 | +9,0 |
---|
PINETA SACCHETTI (Via Mattia Battistini) | 2.600 | +4,0 | 312 | +0,2 |
---|
MONTE MARIO ALTO (Via Augusto Conti) | 2.538 | +3,2 | 262 | +4,1 |
---|
AURELIO VAL CANNUTA (Via Di Val Cannuta) | 2.721 | -1,4 | 297 | -2,1 |
---|
BOCCEA QUARTACCIO (Via Andersen) | 2.388 | +7,1 | 110 | +79,4 |
---|
OTTAVIA LUCCHINA (Via Della Lucchina) | 2.163 | +3,8 | 222 | +70,9 |
---|
OTTAVIA PALMAROLA (Via della Palmarola) | 1.956 | +1,0 | 106 | -28,6 |
---|
TORRESINA-MONTE DEL MARMO (Via Del Podere Di San Giusto) | 2.342 | +8,5 | 127 | -27,9 |
---|
MONTESPACCATO (Via Cornelia) | 2.031 | +0,3 | 226 | +13,9 |
---|
GEMELLI | nd | nd | 0 | nd |
---|
SANTA MARIA DELLA PIETA | nd | nd | 0 | -67,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.356 | +2,1 | 2.382 | +6,2 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale APPIA TUSCOLANA: IMI 2,44% (-0,02%) | Quota NTN 4,1%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
APPIO LATINO (Via Latina) | 3.369 | +2,9 | 426 | -0,5 |
---|
APPIO VILLA FIORELLI (Via Taranto) | 3.706 | +10,2 | 320 | -1,6 |
---|
APPIO NOCERA UMBRA (Piazza S. Maria Ausiliatrice) | 3.400 | +1,5 | 517 | +4,1 |
---|
APPIO METRONIO (Piazza Tuscolo) | 3.956 | +1,3 | 398 | -7,5 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.590 | +3,5 | 1.660 | -1,1 |
---|
Torna su ⇑
APPIA-TUSCOLANA: IMI 3,13%(-0,16%) | Quota NTN 5,3%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CINECITTÀ DON BOSCO (Piazza S. Giovanni Bosco) | 2.494 | +7,5 | 922 | -10,0 |
---|
CINECITTÀ LAMARO (Via Raimondo Scintu) | 2.344 | -2,6 | 124 | +8,7 |
---|
APPIO CLAUDIO (Viale Giulio Agricola) | 3.175 | +10,7 | 232 | -11,7 |
---|
STATUARIO-CAPANNELLE (Via Del Calice) | 2.563 | +0,5 | 99 | -0,5 |
---|
QUARTO MIGLIO (Via Appia Pignatelli) | 2.829 | +5,4 | 99 | +14,6 |
---|
APPIA ANTICA (Via Di Tor Carbone) | 4.063 | +3,0 | 16 | -1,6 |
---|
QUADRARO (Via dei Quintili) | 2.694 | +6,9 | 247 | -3,6 |
---|
ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (Via Demetriade) | 2.894 | +10,0 | 80 | -6,8 |
---|
CINECITTÀ EST (Viale Antonio Ciamarra) | 2.331 | +3,0 | 188 | -3,0 |
---|
OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (Via delle Capannelle) | 2.346 | +0,0 | 93 | +17,9 |
---|
TORRICOLA (Via Di Torricola) | 2.263 | -8,6 | 8 | +100,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.632 | +5,8 | 2.110 | -5,1 |
---|
Torna su ⇑
EUR-LAURENTINA: IMI 2,83% (-0,53%) | Quota NTN 3,4%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
ARDEATINO OTTAVO COLLE (Via del Serafico) | 3.225 | +0,0 | 86 | -31,3 |
---|
GIULIANO DALMATA (Via Matteo Bartoli) | 2.775 | +3,3 | 120 | -20,6 |
---|
EUR (Viale Europa) | 3.833 | +1,0 | 142 | +4,5 |
---|
FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI (Via Stefano Gradi) | 2.850 | +3,2 | 80 | -16,1 |
---|
GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (Viale Erminio Spalla) | 2.494 | -0,5 | 150 | -25,1 |
---|
TINTORETTO (Via Ballarin) | 2.850 | -1,7 | 70 | -10,7 |
---|
FERRATELLA (Viale Cesare Pavese) | 3.188 | +3,7 | 63 | -61,0 |
---|
TORRINO SUD (Via Del Fiume Giallo) | 2.800 | +1,4 | 215 | -3,7 |
---|
TORRINO NORD-CITTÁ D`EUROPA (Via delle Costellazioni) | 3.806 | +3,2 | 242 | -13,3 |
---|
DECIMA (Viale Camillo Sabatini) | 2.363 | +4,4 | 71 | +49,7 |
---|
MOSTACCIANO (Viale Beata Vergine Del Carmelo) | 2.521 | +4,7 | 139 | -4,4 |
---|
IPPODROMO TOR DI VALLE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.035 | +2,0 | 1.377 | -16,1 |
---|
Torna su ⇑
CINTURA EUR: IMI 3,88% (+0,42%) | Quota NTN 3,7%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
FONTE OSTIENSE (Viale Ignazio Silone) | 2.613 | -5,0 | 151 | +18,5 |
---|
MEZZOCAMMINO (Via Di Mezzocammino) | 3.088 | +1,2 | 312 | -13,8 |
---|
FONTE LAURENTINA (Via Edoardo Amaldi) | 2.838 | +0,0 | 408 | +27,9 |
---|
SPINACETO-TOR DE CENCI (Viale Degli Eroi Di Cefalonia) | 1.921 | +1,5 | 310 | +11,7 |
---|
VALLERANO (Via Di Valleranello) | 2.888 | -6,9 | 60 | +26,3 |
---|
CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (Via Della Cecchignola) | 1.938 | -11,2 | 150 | +47,6 |
---|
VITINIA (Via Sarsina) | 1.763 | +2,2 | 86 | +19,2 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.368 | -1,7 | 1.478 | +13,0 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale OSTIENSE-NAVIGATORI: IMI 2,70% (-0,05%) | Quota NTN 3,6%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
GARBATELLA (Largo Delle Sette Chiese) | 3.056 | +0,4 | 544 | +9,8 |
---|
MARCO POLO (Viale Marco Polo) | 4.125 | -7,8 | 29 | -30,8 |
---|
OSTIENSE (Via Del Porto Fluviale) | 3.400 | +3,0 | 121 | -13,6 |
---|
TOR MARANCIA NAVIGATORI (Via C. T. Odescalchi) | 2.669 | -2,1 | 226 | -6,1 |
---|
MONTAGNOLA (Via Pico Della Mirandola) | 2.863 | +2,0 | 312 | -13,0 |
---|
SAN PAOLO (Via Tullio Levi Civita) | 3.044 | +8,2 | 208 | +8,3 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.013 | +1,3 | 1.439 | -1,9 |
---|
Torna su ⇑
Asse COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE: IMI 3,06% (+0,00%) | Quota NTN 8,1%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL PALOCCO (Viale Giorgia Di Leontini) | 2.675 | +4,9 | 123 | -24,7 |
---|
ACILIA NORD (Via Dei Monti Di San Paolo) | 1.688 | +3,3 | 146 | +37,3 |
---|
OSTIA ANTICA (Via Del Castello) | 1.896 | +2,5 | 96 | +17,0> |
---|
ACILIA SUD (Via Di Prato Cornelio) | 1.992 | +8,6 | 515 | -15,6 |
---|
OSTIA (Via delle Baleniere) | 2.325 | +3,5 | 1.143 | +9,3 |
---|
ACILIA NUOVA-MADONNETTA (Via Bepi Romagnoni) | 2.054 | -1,2 | 120 | +11,1 |
---|
AXA (Via Aristofane) | 2.188 | -0.6 | 157 | +44,4 |
---|
DRAGONCELLO (Viale A. Ruspoli) | 1.575 | +7,7 | 60 | -67 |
---|
DRAGONA (Via Di Dragone) | 1.767 | +5,5 | 190 | -10,9 |
---|
STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (Via Federico Bazzini) | 2.021 | +1,3 | 98 | +0,7 |
---|
INFERNETTO (Via Ermanno Wolf Ferrari) | 2.433 | +7,7 | 586 | +14,9 |
---|
TENUTA PRES. CASTEL PORZIANO (Viale Di Castel Porziano) | nd | nd | 1 | nd |
---|
CASTEL FUSANO (Viale Villa Di Plinio) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.172 | +4,6 | 3.235 | +0,2 |
---|
Torna su ⇑
PORTUENSE: IMI 2,69% (+0,01%) | Quota NTN 5,6%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
NOCETTA (Via della Nocetta) | 3.113 | +1,6 | 60 | +8,6 |
---|
PORTUENSE (Via Prospero Colonna) | 2.750 | -0,9 | 359 | -11,5 |
---|
PORTUENSE AFFOGALASINO (Via Affogalasino) | 2.683 | +2,7 | 57 | -18,7 |
---|
CORVIALE (Via Marino Mazzacurati) | 2.175 | +8,7 | 0 | nd |
---|
CASETTA MATTEI (Via degli Adimari) | 2.250 | -4,3 | 147 | +10,2 |
---|
TRULLO (Via Monte delle Capre) | 2.281 | +6,1 | 150 | -23,4 |
---|
BOSCO DEGLI ARVALI (Via di Generosa) | 2.038 | -2,4 | 134 | -5,7 |
---|
PISANA-BRAVETTA (Via dei Gonzaga) | 2.458 | -1,5 | 480 | -0,4 |
---|
MAGLIANA (Via dell’Impruneta) | 2.263 | +4,3 | 419 | +55,9 |
---|
COLLI PORTUENSI (P.le Eugenio Morelli) | 2.938 | -0,4 | 389 | -7,5 |
---|
MURATELLA (Viale Gaetano Arturo Crocco) | 2.256 | +3,4 | 68 | 0,00 |
---|
MAGLIANA PARCO DE MEDICI (Via Salvatore Rebecchini) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.536 | +0,5 | 2.262 | +1,0 |
---|
Torna su ⇑
CASILINA-PRENESTINA: IMI 2,82% (+0,09%) | Quota NTN 9,0%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PIGNETO (Piazza del Pigneto) | 2.756 | +2,8 | 303 | -7,5 |
---|
CASILINO MARRANELLA (Via Labico) | 2.363 | +3,8 | 202 | -13,9 |
---|
PRENESTINO LABICANO (Viale Partenope – Via Teano) | 2.600 | +6,4 | 587 | +10,2 |
---|
CENTOCELLE (Piazza dei Mirti) | 2.450 | +4,3 | 761 | +0,4 |
---|
COLLATINO (Via della Serenissima) | 2.306 | -2,4 | 234 | +3,3 |
---|
ALESSANDRINO (Viale Alessandrino) | 2.150 | -0,3 | 343 | +9,9 |
---|
TOR PIGNATTARA (Via di Tor Pignattara) | 2.244 | +4,7 | 297 | +15,2 |
---|
CASILINO VILLA DE SANTIS (Via Romolo Balzani) | 2.363 | +1,1 | 45 | +59,5 |
---|
TOR TRE TESTE (Via Davide Campari) | 2.150 | +2,7 | 99 | -24,9 |
---|
TORRE SPACCATA (Via Dei Romanisti) | 1.913 | -4,7 | 215 | +15,8 |
---|
TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL’OMO (Viale Giorgio De Chirico) | 2.156 | +12,7 | 288 | +6,3 |
---|
TORRE MAURA (Via Walter Tobagi) | 1.894 | +0,3 | 242 | -2,3 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.339 | +3,3 | 3.616 | +2,9 |
---|
Torna su ⇑
TIBURTINA: IMI 2,38% (+0,26%) | Quota NTN 4,5%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL BERTONE-PORTONACCIO (Via Di Casal Bertone) | 2.869 | +3,1 | 276 | -9,8 |
---|
PIETRALATA TIBURTINO (Via Filippo Meda) | 2.938 | +7,3 | 310 | +65,5 |
---|
SAN BASILIO (Via Pollenza) | 1.969 | +1,6 | 146 | +25,4 |
---|
PIETRALATA (Via Di Pietralata) | 2.494 | +2,8 | 212 | -0,5 |
---|
CASAL BRUCIATO (Via Cipriano Facchinetti) | 2.488 | +3,4 | 280 | +23,0 |
---|
CASAL DEI PAZZI (Via Di Casal Dei Pazzi) | 2.238 | -1,6 | 131 | +8,2 |
---|
COLLI ANIENE-VERDEROCCA (Via Grotta Di Gregna) | 2.738 | +11,2 | 239 | +6,4 |
---|
TORRACCIA DI SAN BASILIO (Via Donato Menichella) | 2.175 | -2,2 | 65 | +34,8 |
---|
LA RUSTICA (Via Achille Vertunni) | 1.825 | -1,0 | 112 | -6,9 |
---|
TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (Via Vannina) | 1.931 | +2,0 | 41 | -1,1 |
---|
REBIBBIA | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.489 | +4,2 | 1.811 | +12,8 |
---|
Torna su ⇑