Elenchiamo i valori rilevati nel 2021 dall’Osservatorio del Mercato immobiliare, con le Statistiche relative agli immobili residenziali.
Il mercato immobiliare della capitale, come già evidenziato, ha visto una netta ripresa del numero di compravendite pari (+31,6%) ed un leggero trend negativo dei prezzi (-0,4%), con una quotazione media di 2.820 Euro/m2.
Di seguito alcuni dei dati pubblicati, suddivisi per zone di appartenenza, con le relative variazioni percentuali riferite al 2020:
CENTRO STORICO: Euro/mq 5.860 (+1,6%)
PRATI-TRIONFALE: Euro/mq 4.084 (-1,5%)
PARIOLI-FLAMINIO: Euro/mq 4.865 (-3,2%)
SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: Euro/mq 4.107 (-1,0%)
SALARIA: Euro/mq 2.694 (-0,6%)
CASSIA-FLAMINIA: Euro/mq 3.126 (-0,7%)
AURELIA-GIANICOLENSE: Euro/mq 3.254 (-0,1%)
AURELIA: Euro/mq 2.309 (-0,7%)
APPIA TUSCOLANA (semicentrale): prezzi Euro/mq 3.470 (+0,9%)
APPIA-TUSCOLANA: prezzi Euro/mq 2.477 (-1,0%)
EUR-LAURENTINA: prezzi Euro/mq 2.974 (+1,9%)
EUR (cintura): prezzi Euro/mq 2.405 (+1,6%)
OSTIENSE-NAVIGATORI (semicentrale): prezzi Euro/mq 2.976 (+1,7%)
COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE (asse): prezzi Euro/mq 2.077 (-1,1%)
PORTUENSE: prezzi Euro/mq 2.527 (-2,3%)
CASILINA-PRENESTINA: prezzi Euro/mq 2.265 (+1,0%)
TIBURTINA: prezzi Euro/mq 2.392 (+0,0%)
Fuori G.R.A. EST: Euro/mq 1.723 (+0,5%)
Fuori G.R.A. NORD: Euro/mq 1.892 (-0,8%)
Fuori G.R.A. OVEST: Euro/mq 1.922 (+0,0%)
Fuori G.R.A. SUD: Euro/mq 1.881 (+0,2%)
Fuori G.R.A. NORD-OVEST: Euro/mq 1.826 (-1,7%)
CENTRO STORICO: IMI 2,2% (+0,68%) | Quota NTN 3,9%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
TESTACCIO (P.zza S. Maria Liberatrice) | 4.438 | +0,9 | 149 | +14,6 |
---|
AVENTINO (Ripa Via di S. Sabina) | 6.867 | -0,2 | 39 | -13,9 |
---|
SANT’ANGELO-CAMPITELLI (Via del Portico D’Ottavia) | 7.888 | +1,6 | 16 | -20,5 |
---|
TRASTEVERE (Via della Lungara) | 5.650 | +2,0 | 174 | +53,2 |
---|
BORGO (Via della Conciliazione) | 5.863 | -8,6 | 21 | -19,6 |
---|
SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (Piazza indipendenza) | 4.350 | +8,7 | 118 | +99,6 |
---|
ESQUILINO (Piazza Vittorio) | 3.600 | +5,9 | 292 | +26,8 |
---|
SAN SABA (Piazza G.L. Bernini) | 5.617 | -4,4 | 29 | +7,4 |
---|
LUDOVISI (Via Veneto) | 6.538 | -4,4 | 49 | +1,9 |
---|
VIMINALE (Via Torino) | 5.050 | -6,5 | 40 | +79,2 |
---|
CELIO (Via Claudia) | 5.350 | +0,5 | 152 | +305,8 |
---|
TRIDENTE (CAMPO MARZIO, COLONNA, PIGNA, TREVI) | 8.100 | +1,1 | 122 | +48,1 |
---|
CORSO VITTORIO (PONTE, PARIONE, REGOLA, S.EUSTACHIO) | 7.963 | +1,0 | 157 | +46,2 |
---|
MONTI (Via Dei Serpenti) | 6.075 | +6,1 | 157 | +52,7 |
---|
FORO ROMANO | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 5.860 | +1,6 | 1.531 | +44,1 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PRATI-TRIONFALE: IMI 2,32% (+0,51%) | Quota NTN 3,3%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
BALDUINA GIOVENALE (Via Delle Medaglie D’Oro) | 3.292 | -1,9 | 306 | +32,3 |
---|
CIPRO (Via Angelo Emo) | 3.813 | +2,3 | 113 | -1,8 |
---|
PRATI (Via Cola Di Rienzo) | 4.875 | -6,7 | 261 | +23,1 |
---|
DELLA VITTORIA (Piazza Mazzini) | 4.400 | +1,5 | 417 | +28,2 |
---|
BALDUINA BELSITO (Piazza Madonna Del Cenacolo) | 3.225 | 0,0 | 202 | +56,3 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.084 | -1,5 | 1.298 | +28,3 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PARIOLI-FLAMINIO: IMI 2,55% (+0,69%) | Quota NTN 1,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PARIOLI (Piazza Euclide) | 5.025 | -4,7 | 352 | +41,0 |
---|
VILLAGGIO OLIMPICO (Viale De Coubertin) | 3.650 | 0,0 | 43 | +23,3 |
---|
PINCIANO (Via Giovanni Paisiello) | 4.925 | -5,3 | 87 | +5,6 |
---|
FLAMINIO (Via Guido Reni) | 4.750 | +1,1 | 177 | +53,2 |
---|
FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (Piazza Della Marina) | 5.250 | -5,0 | 25 | +62,1 |
---|
ACQUA ACETOSA (Via Dei Campi Sportivi) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.865 | -3,2 | 685 | +37,4 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: IMI 2,48% (+0,61%) | Quota NTN 4,6%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
SALARIO (Via Nizza) | 4.500 | -5,3 | 134 | +55,9 |
---|
SALARIO AFRICANO (Viale Libia) | 4.100 | +1,2 | 587 | +29,0 |
---|
BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (Via Costantino Maes) | 3.388 | -1,8 | 133 | +15,2 |
---|
BOLOGNA (Via Livorno) | 3.675 | -2,3 | 361 | +39,3 |
---|
NOMENTANO TORLONIA (Piazza Galeno) | 4.708 | -1,1 | 82 | +36,3 |
---|
SALARIO TRIESTE (Corso Trieste) | 5.100 | -1,1 | 306 | +26,7 |
---|
SAN LORENZO (Via Dei Sabelli) | 3.300 | -0,6 | 187 | +39,2 |
---|
VERANO-UNIVERSITÀ-POLICLINICO | nd | nd | 2 | 0,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 4.107 | –1,0 | 1.791 | +32,4 |
---|
Torna su ⇑
SALARIA: IMI 2,80% (+0,67%) | Quota NTN 7,5%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MONTESACRO (Viale Adriatico) | 3.146 | +1,3 | 304 | +34,0 |
---|
VALMELAINA-TUFELLO (Via Delle Isole Curzolane) | 2.581 | -2,1 | 251 | +70,6 |
---|
TALENTI (Via Ugo Ojetti) | 2.844 | +3,4 | 511 | +24,8 |
---|
CONCA D`ORO (Via Val Di Lanzo) | 2.688 | -0,7 | 296 | +27,4 |
---|
SACCO PASTORE (Via Val Trompia) | 2.875 | +0,9 | 178 | +24,1 |
---|
NOMENTANO KANT (Viale Kant) | 2.319 | -2,1 | 92 | +22,5 |
---|
PODERE ROSA (Via Diego Fabbri) | 2.444 | +0,8 | 34 | +18,1 |
---|
NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (Via Monte Cervialto) | 2.631 | +0,7 | 436 | +32,1 |
---|
CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (Via Castorano) | 1.754 | -5,0 | 17 | +70,0 |
---|
COLLE SALARIO (Via Monte Giberto) | 3.088 | -4,1 | 143 | +79,4 |
---|
FIDENE-VILLA SPADA (Via Radicofani) | 1.969 | -3,1 | 101 | +16,2 |
---|
SERPENTARA (Viale Lina Cavalieri) | 2.338 | -6,5 | 102 | +9,5 |
---|
VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (Via Delle Vigne Nuove) | 2.669 | -4,7 | 262 | +15,3 |
---|
CASAL BOCCONE BUFALOTTA (Via Paolo Monelli) | 2.875 | -1,3 | 169 | +55,3 |
---|
AERURBE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.694 | -0,6 | 2.895 | +31,7 |
---|
Torna su ⇑
CASSIA-FLAMINIA: IMI 3,09% (+0,89%) | Quota NTN 3,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PONTE MILVIO-FARNESINA (Via Della Farnesina) | 4.047 | -1,7 | 132 | +26,7 |
---|
VIGNA CLARA (Via Di Vigna Stelluti) | 3.625 | +0,9 | 157 | +67,6 |
---|
TRIONFALE IGEA (Via Mario Fani) | 3.069 | +2,9 | 123 | +25,8 |
---|
CAMILLUCCIA (Via della Camilluccia) | 4.175 | -5,1 | 102 | +95,9 |
---|
COLLINA FLEMING (Via Bevagna) | 3.475 | +3,3 | 192 | +51,6 |
---|
TOMBA DI NERONE (Via Di Grottarossa) | 2.213 | -5,2 | 392 | +20,8 |
---|
CASSIA DUE PONTI (Via Oriolo Romano) | 2.600 | -3,6 | 117 | +41,5 |
---|
CORTINA D’AMPEZZO (Via Cortina D’Ampezzo) | 3.694 | +2,6 | 217 | +58,4 |
---|
GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (Via Carlo Emery) | 2.800 | -2,7 | 53 | +36,7 |
---|
INVIOLATELLA DUE PONTI (Via Bomarzo) | nd | nd | 0 | nd |
---|
FORO ITALICO (Viale Del Foro Italico) | nd | nd | 0 | nd |
---|
IPPODROMO TOR DI QUINTO | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.126 | -0,7 | 1.484 | +40,5 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale AURELIA-GIANICOLENSE: IMI 2,66% (+0,76%) | Quota NTN 5,1%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MARCONI (Piazza Enrico Fermi) | 2.863 | +0,9 | 438 | +20,3 |
---|
MONTEVERDE VECCHIO (Via Poerio) | 3.704 | -1,2 | 349 | +42,3 |
---|
MONTEVERDE NUOVO (Via Di Donna Olimpia) | 3.100 | +0,8 | 379 | +40,3 |
---|
AURELIO MONTE DI CRETA (Piazza Irnerio) | 2.906 | -0,4 | 157 | +31,2 |
---|
AURELIO GREGORIO VII (Via Gregorio VII) | 3.875 | -0,2 | 158 | +19,5 |
---|
CAVALLEGGERI (Via delle Fornaci) | 3.850 | -0,3 | 61 | +26,0 |
---|
PORTA PORTESE (Via Ettore Rolli) | 3.513 | +2,2 | 143 | +110,5 |
---|
AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (Via Bentivoglio) | 2.944 | -2,3 | 276 | +77,9 |
---|
OSPEDALI SAN CAMILLO FORLANINI | nd | nd | 7 | +583,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.254 | -0,1 | 1.967 | +40,2 |
---|
Torna su ⇑
AURELIA: IMI 2,55% (+0,56%) | Quota NTN 5,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (Via Di Torrevecchia) | 2.288 | -0,8 | 660 | +37,1 |
---|
PINETA SACCHETTI (Via Mattia Battistini) | 2.500 | -0,7 | 312 | +39,8 |
---|
MONTE MARIO ALTO (Via Augusto Conti) | 2.458 | -1,7 | 251 | +42,8 |
---|
AURELIO VAL CANNUTA (Via Di Val Cannuta) | 2.758 | -1,3 | 303 | +33,0 |
---|
BOCCEA QUARTACCIO (Via Andersen) | 2.229 | +0,6 | 61 | +12,1 |
---|
OTTAVIA LUCCHINA (Via Della Lucchina) | 2.083 | -1,8 | 130 | +12,1 |
---|
OTTAVIA PALMAROLA (Via della Palmarola) | 1.938 | -4,3 | 148 | +29,5 |
---|
TORRESINA-MONTE DEL MARMO (Via Del Podere Di San Giusto) | 2.158 | +5,3 | 175 | -13,8 |
---|
MONTESPACCATO (Via Cornelia) | 2.025 | +1,9 | 198 | +27,8 |
---|
GEMELLI | nd | nd | 0 | nd |
---|
SANTA MARIA DELLA PIETA | nd | nd | 1 | 0,0 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.309 | -0,7 | 2.239 | +27,9 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale APPIA TUSCOLANA: IMI 2,48% (+0,56%) | Quota NTN 4,3%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
APPIO LATINO (Via Latina) | 3.275 | +1,0 | 428 | +9,2 |
---|
APPIO VILLA FIORELLI (Via Taranto) | 3.363 | -4,4 | 325 | +30,9 |
---|
APPIO NOCERA UMBRA (Piazza S. Maria Ausiliatrice) | 3.350 | +4,5 | 496 | +38,0 |
---|
APPIO METRONIO (Piazza Tuscolo) | 3.906 | +1,3 | 430 | +42,8 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 3.470 | +0,9 | 1.678 | +29,1 |
---|
Torna su ⇑
APPIA-TUSCOLANA: IMI 3,45% (+1,07%) | Quota NTN 5,7%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CINECITTÀ DON BOSCO (Piazza S. Giovanni Bosco) | 2.319 | -1,6 | 1.025 | +32,5 |
---|
CINECITTÀ LAMARO (Via Raimondo Scintu) | 2.406 | +0,5 | 114 | +21,5 |
---|
APPIO CLAUDIO (Viale Giulio Agricola) | 2.869 | -0,9 | 263 | +95,6 |
---|
STATUARIO-CAPANNELLE (Via Del Calice) | 2.550 | -1,4 | 99 | +65,5 |
---|
QUARTO MIGLIO (Via Appia Pignatelli) | 2.683 | +2,2 | 87 | +51,2 |
---|
APPIA ANTICA (Via Di Tor Carbone) | 3.944 | -3,5 | 15 | +141,7 |
---|
QUADRARO (Via dei Quintili) | 2.519 | -1,5 | 257 | +56,7 |
---|
ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (Via Demetriade) | 2.631 | -0,9 | 86 | +160,1 |
---|
CINECITTÀ EST (Viale Antonio Ciamarra) | 2.263 | -0,8 | 194 | +41,9 |
---|
OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (Via delle Capannelle) | 2.346 | -1,1 | 79 | +20,9 |
---|
TORRICOLA (Via Di Torricola) | 2.475 | -4,3 | 4 | -42,9 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.477 | -1,0 | 2.222 | +45,1 |
---|
Torna su ⇑
EUR-LAURENTINA: IMI 3,38% (+0,98%) | Quota NTN 4,2%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
ARDEATINO OTTAVO COLLE (Via del Serafico) | 3.225 | -1,1 | 125 | +124,8 |
---|
GIULIANO DALMATA (Via Matteo Bartoli) | 2.688 | -3,2 | 151 | +37,9 |
---|
EUR (Viale Europa) | 3.796 | +1,4 | 135 | +27,3 |
---|
FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI (Via Stefano Gradi) | 2.763 | +0,9 | 96 | +27,8 |
---|
GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (Viale Erminio Spalla) | 2.506 | +2,3 | 200 | +69,1 |
---|
TINTORETTO (Via Ballarin) | 2.900 | +3,1 | 79 | +34,5 |
---|
FERRATELLA (Viale Cesare Pavese) | 3.075 | +7,0 | 159 | +186,3 |
---|
TORRINO SUD (Via Del Fiume Giallo) | 2.763 | +0,2 | 223 | -3,9 |
---|
TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (Via delle Costellazioni) | 3.688 | +6,3 | 279 | +40,0 |
---|
DECIMA (Viale Camillo Sabatini) | 2.263 | +4,0 | 47 | -5,6 |
---|
MOSTACCIANO (Viale Beata Vergine Del Carmelo) | 2.408 | -2,5 | 144 | +36,9 |
---|
IPPODROMO TOR DI VALLE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.974 | +1,9 | 1.638 | +40,6 |
---|
Torna su ⇑
CINTURA EUR: IMI 3,50% (+0,90%) | Quota NTN 3,4%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
FONTE OSTIENSE (Viale Ignazio Silone) | 2.750 | +3,5 | 127 | +24,5 |
---|
MEZZOCAMMINO (Via Di Mezzocammino) | 3.050 | +3,8 | 362 | +64,0 |
---|
FONTE LAURENTINA (Via Edoardo Amaldi) | 2.838 | +2,7 | 318 | +48,4 |
---|
SPINACETO-TOR DE` CENCI (Viale Degli Eroi Di Cefalonia) | 1.892 | -0,4 | 278 | +14,5 |
---|
VALLERANO (Via Di Valleranello) | 3.100 | +3,5 | 48 | +36,9 |
---|
CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (Via Della Cecchignola) | 2.181 | +0,6 | 102 | +33,2 |
---|
VITINIA (Via Sarsina) | 1.725 | -5,2 | 72 | -11,3 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.405 | +1,6 | 1.306 | +34,4 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale OSTIENSE-NAVIGATORI: IMI 2,8% (+0,44%) | Quota NTN 3,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
GARBATELLA (Largo Delle Sette Chiese) | 3.044 | -0,6 | 495 | -7,0 |
---|
MARCO POLO (Viale Marco Polo) | 4.475 | -1,1 | 41 | +59,6 |
---|
OSTIENSE (Via Del Porto Fluviale) | 3.300 | +3,7 | 140 | +38,1 |
---|
TOR MARANCIA NAVIGATORI (Via C. T. Odescalchi) | 2.725 | +11,5 | 240 | +45,4 |
---|
MONTAGNOLA (Via Pico Della Mirandola) | 2.806 | -1,3 | 359 | +45,8 |
---|
SAN PAOLO (Via Tullio Levi Civita) | 2.813 | +2,7 | 192 | +14,5 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.976 | +1,7 | 1.467 | +18,5 |
---|
Torna su ⇑
Asse COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE: IMI 3,08% (+0,95%) | Quota NTN 8,3%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL PALOCCO (Viale Giorgia Di Leontini) | 2.550 | +3,0 | 164 | +62,5 |
---|
ACILIA NORD (Via Dei Monti Di San Paolo) | 1.633 | -4,6 | 105 | -42,4 |
---|
OSTIA ANTICA (Via Del Castello) | 1.850 | -2,6 | 82 | +57,5 |
---|
ACILIA SUD (Via Di Prato Cornelio) | 1.833 | -4,6 | 610 | +68,0 |
---|
OSTIA (Via delle Baleniere) | 2.246 | -0,4 | 1.046 | +29,6 |
---|
ACILIA NUOVA-MADONNETTA (Via Bepi Romagnoni) | 2.079 | +1,0 | 108 | +21,5 |
---|
AXA (Via Aristofane) | 2.200 | +1,1 | 109 | +30,9 |
---|
DRAGONCELLO (Viale A. Ruspoli) | 1.463 | -8,9 | 183 | +489,4 |
---|
DRAGONA (Via Di Dragone) | 1.675 | -6,3 | 213 | +98,4 |
---|
STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (Via Federico Bazzini) | 1.996 | +4,1 | 97 | +90,9 |
---|
INFERNETTO (Via Ermanno Wolf Ferrari) | 2.258 | +0,9 | 509 | +39,6 |
---|
TENUTA PRES. CASTEL PORZIANO (Viale Di Castel Porziano) | nd | nd | 0 | nd |
---|
CASTEL FUSANO (Viale Villa Di Plinio) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.077 | -1,1 | 3.225 | +44,5 |
---|
Torna su ⇑
PORTUENSE: IMI 2,71% (+0,50%) | Quota NTN 5,8%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
NOCETTA (Via della Nocetta) | 3.063 | -2,8 | 56 | -4,9 |
---|
PORTUENSE (Via Prospero Colonna) | 2.775 | +4,0 | 406 | +37,5 |
---|
PORTUENSE AFFOGALASINO (Via Affogalasino) | 2.613 | -5,1 | 70 | +71,4 |
---|
CORVIALE (Via Marino Mazzacurati) | 2.000 | +1,9 | 0 | nd |
---|
CASETTA MATTEI (Via degli Adimari) | 2.350 | -6,9 | 133 | +32,7 |
---|
TRULLO (Via Monte delle Capre) | 2.150 | +2,4 | 196 | +65,1 |
---|
BOSCO DEGLI ARVALI (Via di Generosa) | 2.088 | -4,3 | 143 | -34,5 |
---|
PISANA-BRAVETTA (Via dei Gonzaga) | 2.496 | -3,4 | 482 | -0,6 |
---|
MAGLIANA (Via dell’Impruneta) | 2.169 | +2,1 | 269 | +69,4 |
---|
COLLI PORTUENSI (P.le Eugenio Morelli) | 2.950 | -8,2 | 420 | +33,2 |
---|
MURATELLA (Viale Gaetano Arturo Crocco) | 2.181 | -2,5 | 68 | +78,8 |
---|
MAGLIANA PARCO DE MEDICI (Via Salvatore Rebecchini) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.527 | -2,3 | 2.241 | +22,6 |
---|
Torna su ⇑
CASILINA-PRENESTINA: IMI 2,77% (+0,65%) | Quota NTN 9,0%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PIGNETO (Piazza del Pigneto) | 2.681 | +0,2 | 328 | +68,9 |
---|
CASILINO MARRANELLA (Via Labico) | 2.275 | 0,0 | 235 | +48,5 |
---|
PRENESTINO LABICANO (Viale Partenope – Via Teano) | 2.444 | -2,7 | 532 | +22,4 |
---|
CENTOCELLE (Piazza dei Mirti) | 2.350 | +2,5 | 758 | +31,6 |
---|
COLLATINO (Via della Serenissima) | 2.363 | +1,3 | 226 | +52,6 |
---|
ALESSANDRINO (Viale Alessandrino) | 2.156 | +4,5 | 312 | +28,3 |
---|
TOR PIGNATTARA (Via di Tor Pignattara) | 2.144 | +2,7 | 258 | +25,7 |
---|
CASILINO VILLA DE SANTIS (Via Romolo Balzani) | 2.338 | +1,6 | 28 | +1,2 |
---|
TOR TRE TESTE (Via Davide Campari) | 2.094 | -0,9 | 131 | +50,2 |
---|
TORRE SPACCATA (Via Dei Romanisti) | 2.006 | +2,9 | 185 | +24,2 |
---|
TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL’OMO (Viale Giorgio De Chirico) | 1.913 | +2,3 | 271 | +16,5 |
---|
TORRE MAURA (Via Walter Tobagi) | 1.888 | 0,0 | 247 | +10,2 |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.265 | +1,0 | 3.512 | +31,0 |
---|
Torna su ⇑
TIBURTINA: IMI 2,13% (+0,15%) | Quota NTN 4,1%
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL BERTONE-PORTONACCIO (Via Di Casal Bertone) | 2.781 | -0,4 | 305 | +50,2 |
---|
PIETRALATA TIBURTINO (Via Filippo Meda) | 2.738 | +0,2 | 187 | +13,3 |
---|
SAN BASILIO (Via Pollenza) | 1.938 | -3,1 | 117 | +90,7 |
---|
PIETRALATA (Via Di Pietralata) | 2.425 | +1,8 | 212 | -34,2 |
---|
CASAL BRUCIATO (Via Cipriano Facchinetti) | 2.406 | -2,8 | 227 | -24,5 |
---|
CASAL DEI PAZZI (Via Di Casal Dei Pazzi) | 2.275 | +0,3 | 121 | +63,1 |
---|
COLLI ANIENE-VERDEROCCA (Via Grotta Di Gregna) | 2.463 | +1,8 | 224 | +5,4 |
---|
TORRACCIA DI SAN BASILIO (Via Donato Menichella) | 2.225 | +3,5 | 48 | +16,8 |
---|
LA RUSTICA (Via Achille Vertunni) | 1.844 | -1,0 | 121 | +16,4 |
---|
TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (Via Vannina) | 1.894 | -0,3 | 41 | +22,3 |
---|
REBIBBIA | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
VALORI COMPLESSIVI | 2.392 | 0,0 | 1.603 | +7,6 |
---|
Torna su ⇑
Estratto da “Statistiche Regionali | Il mercato immobiliare residenziale anno 2021 – Lazio” – 3 giugno 2022