All’interno delle statistiche relative alle compravendite immobiliari del quarto trimestre 2021, elaborate dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, si evidenziano alcuni dati relativi alla città di Roma.
Elenchiamo di seguito gli specifici ed interessanti numeri.
Numero di transazioni:
IV Trim 2019 | IV Trim 2020 | IV Trim 2021 |
---|---|---|
8.599 | 9.284 | 10.962 |
Variazione tendenziale annua di abitazioni compravendute:
IV trim 2021/IV trim 2020 | IV trim 2021/IV trim 2019 |
+18,1% | +27,5% |
Numero di transazioni del IV trimestre 2021, per classi dimensionali:
fino a mq 50 | da mq 50 a 85 | da mq 85 a 115 | da mq 115 a 145 | oltre mq 145 | TOT |
---|---|---|---|---|---|
1.066 | 4.670 | 2.883 | 1.260 | 1.082 | 10.962 |
DISTRIBUZIONE PERCENTUALE ABITAZIONI | |||||
9,7% | 42,6% | 26,3% | 11,5% | 9,9% | 100% |
Variazione tendenziale (IV trim 2021/IV trim 2020) | |||||
+20,5% | +24,5% | +11,3% | +12,1% | +16,0% | +18,1% |
Variazione tendenziale (IV trim 2021/IV trim 2019) | |||||
+27,7% | +32,0% | +21,4% | +27,1% | +26,0% | +27,5% |
Fonte: Osservatorio del Mercato Immobiliare Residenziale – Statistiche del quarto trimestre 2021 – 10 marzo 2022