Descrivilo qui! Potrai conoscerne rapidamente il valore attuale.
E verificare l’eventuale corrispondenza con le richieste di acquisto a noi formulate dai numerosi Privati, Famiglie e Società che ci hanno affidato la ricerca di un immobile nel quartiere Montesacro.
In caso di vendita non dovrai sostenere alcuna spesa di mediazione e potrai usufruire della necessaria riservatezza.
Cosa volere di più?
Questi gli ultimi valori rilevati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare, relativi agli immobili residenziali:
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | |
Euro/m2 | % | |
MONTESACRO (Viale Adriatico) | 3.146 | +1,3 |
---|---|---|
VALMELAINA-TUFELLO (Via Delle Isole Curzolane) | 2.581 | -2,1 |
TALENTI (Via Ugo Ojetti) | 2.844 | +3,4 |
CONCA D`ORO (Via Val Di Lanzo) | 2.688 | -0,7 |
SACCO PASTORE (Via Val Trompia) | 2.875 | +0,9 |
NOMENTANO KANT (Viale Kant) | 2.319 | -2,1 |
PODERE ROSA (Via Diego Fabbri) | 2.444 | +0,8 |
NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (Via Monte Cervialto) | 2.631 | +0,7 |
CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (Via Castorano) | 1.754 | -5,0 |
COLLE SALARIO (Via Monte Giberto) | 3.088 | -4,1 |
FIDENE-VILLA SPADA (Via Radicofani) | 1.969 | -3,1 |
SERPENTARA (Viale Lina Cavalieri) | 2.338 | -6,5 |
VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (Via Delle Vigne Nuove) | 2.669 | -4,7 |
CASAL BOCCONE BUFALOTTA (Via Paolo Monelli) | 2.875 | -1,3 |
AERURBE | nd | nd |
MEDIA VALORI COMPLESSIVI | 2.694 | -0,6 |
Richiedi ora la valutazione gratuita del tuo immobile.
La comunicazione non pone vincolo alcuno e non è reciprocamente impegnativa.
Ti invitiamo a consultare preventivamente l’Informativa di Legge.