
Descrivilo qui! Potrai conoscerne rapidamente il valore attuale. E verificare l’eventuale corrispondenza con le richieste di acquisto a noi formulate dai numerosi Privati, Famiglie e Società che ci hanno affidato la ricerca di un immobile nel quartiere Montesacro.
In caso di vendita non dovrai sostenere alcuna spesa di mediazione e potrai usufruire della necessaria riservatezza. Cosa volere di più?
Elenchiamo gli ultimi valori rilevati dall’Osservatorio del Mercato immobiliare, relativi agli immobili residenziali della zona:
| ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | |
|---|---|---|
| Euro/m2 | % | |
| MONTESACRO (Viale Adriatico) | 3.250 | +0,4 |
| VALMELAINA-TUFELLO (Via Delle Isole Curzolane) | 2.788 | +6,2 |
| TALENTI (Via Ugo Ojetti) | 3.044 | +3,6 |
| CONCA D`ORO (Via Val Di Lanzo) | 3.038 | +2,1 |
| SACCO PASTORE (Via Val Trompia) | 2.825 | -1,3 |
| NOMENTANO KANT (Viale Kant) | 2.331 | +2,8 |
| PODERE ROSA (Via Diego Fabbri) | 2.606 | +5,8 |
| NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (Via Monte Cervialto) | 2.831 | +8,6 |
| CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (Via Castorano) | 1.675 | +0,8 |
| COLLE SALARIO (Via Monte Giberto) | 2.831 | -5,2 |
| FIDENE-VILLA SPADA (Via Radicofani) | 2.113 | +3,7 |
| SERPENTARA (Viale Lina Cavalieri) | 2.188 | -3,8 |
| VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (Via Delle Vigne Nuove) | 2.925 | +6,1 |
| CASAL BOCCONE BUFALOTTA (Via Paolo Monelli) | 3.167 | +3,8 |
| AERURBE | nd | nd |
| MEDIA VALORI COMPLESSIVI | 2.840 | +3,1 |
Richiedi ora la valutazione gratuita del tuo immobile nel quartiere MONTESACRO. La comunicazione non pone vincolo alcuno e non è reciprocamente impegnativa. Ti invitiamo a consultare preventivamente l’informativa di legge.