In vigore da lunedì 11 marzo 2019, è stato aggiornato il 25 luglio 2023 l’accordo territoriale per la stipulazione dei contratti di locazione a canone concordato sul territorio di Roma Capitale.
Il suddetto aggiornamento – depositato il 27 luglio 2023 – avrà validità triennale, resterà comunque in vigore fino alla sottoscrizione del successivo e, nel caso di mancato rinnovo, i canoni saranno rivalutati in base alla variazione ISTAT assoluta.
Elenchiamo, di seguito, i valori di affitto-locazione delle relative zone OMI:
CENTRALE/SEMICENTRALE (Euro/mq: 4,10-18,10)
PREGIO (Euro/mq: 7,0-31,50)
SEMICENTRALE PERIFERICA (Euro/mq: 3,50-16,50)
PERIFERICA SUBURBANA (Euro/mq: 3,20-13,80)
Zona CENTRALE/SEMICENTRALE (Euro/mq)
Nome zona | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
C10 | GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 13,50 |
C11 | MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 13,50 |
C12 | MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO) | 6,10 | 9,80 | 9,80 | 14,00 | 14,00 | 16,00 |
C13 | MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 12,80 |
C14 | AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO) | 4,70 | 8,10 | 8,10 | 11,60 | 11,60 | 12,80 |
C15 | AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII) | 6,10 | 8,40 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 15,50 |
C16 | CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI) | 6,10 | 8,40 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 14,50 |
C17 | BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D’ORO) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 12,80 |
C18 | CIPRO (VIA ANGELO EMO) | 6,30 | 8,40 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 13,50 |
C19 | PONTE MILVIO FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA) | 8,80 | 11,40 | 11,40 | 16,30 | 16,30 | 17,90 |
C21 | SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA) | 6,10 | 9,80 | 9,80 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
C22 | BATTERIA NOMENTANA LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES) | 6,10 | 9,50 | 9,50 | 13,60 | 13,60 | 14,50 |
C24 | BOLOGNA (VIA LIVORNO) | 6,50 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 15,00 |
C26 | VILLAGGIO OLIMPICO (V.LE DE COUBERTIN) | 6,10 | 9,00 | 9,00 | 12,90 | 12,90 | 14,00 |
C27 | PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI) | 8,80 | 10,10 | 10,10 | 14,50 | 14,50 | 16,00 |
C29 | CASAL BERTONE PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE) | 4,20 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 12,40 |
C30 | PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO) | 4,40 | 7,30 | 7,30 | 10,50 | 10,50 | 13,10 |
C31 | MARCO POLO (VIALE MARCO POLO) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 15,00 |
C32 | OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE) | 6,10 | 7,70 | 7,70 | 11,00 | 11,00 | 12,50 |
C35 | AURELIO MADONNA del RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 12,80 |
C38 | CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,90 |
C42 | VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI) | 8,80 | 9,80 | 9,80 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
C43 | TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI) | 8,80 | 10,50 | 10,50 | 15,00 | 15,00 | 16,50 |
C44 | CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA) | 8,80 | 11,10 | 11,10 | 15,80 | 15,80 | 18,10 |
C45 | NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA) | 4,40 | 6,50 | 6,50 | 9,30 | 9,30 | 12,60 |
C47 | BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO) | 6,30 | 8,30 | 8,30 | 11,90 | 11,90 | 14,30 |
C48 | TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T. ODESCALCHI) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 13,50 |
C5 | SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI) | 4,40 | 8,10 | 8,10 | 11,60 | 11,60 | 13,60 |
C51 | APPIO LATINO (VIA LATINA) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 13,30 |
C52 | COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA) | 8,80 | 9,80 | 9,80 | 14,00 | 14,00 | 15,50 |
C7 | APPIO – VILLA FIORELLI (VIA TARANTO) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 14,10 |
C8 | APPIO – NOCERA UMBRA (PIAZZA SANTA MARIA AUSILIATRICE) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 14,10 |
C9 | APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO) | 6,10 | 8,60 | 8,60 | 12,30 | 12,30 | 15,50 |
Nome zona | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
B1 | TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) | 10,50 | 13,20 | 13,20 | 15,30 | 15,30 | 17,60 |
B2 | SAN SABA (VIA G.L. BERNINI) | 10,50 | 13,20 | 13,20 | 18,90 | 18,90 | 22,60 |
B3 | CELIO (VIA CLAUDIA) | 10,50 | 13,20 | 13,20 | 18,90 | 18,90 | 22,60 |
B4 | MONTI (VIA DEI SERPENTI) | 10,50 | 13,20 | 13,20 | 18,90 | 18,90 | 22,60 |
B12 | AVENTINO (RIPA – VIA DI S. SABINA) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B13 | SANT’ANGELO – CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D’OTTAVIA) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B14 | TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B15 | BORGO (VIA DELLE CONCILIAZIONE) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B17 | SALLUSTIANO – CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B18 | ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) | 7,00 | 9,20 | 9,20 | 13,10 | 13,10 | 15,70 |
B25 | LUDOVISI (VIA VENETO) | 12,60 | 15,40 | 15,40 | 22,00 | 22,00 | 26,40 |
B29 | VIMINALE (VIA TORINO) | 10,50 | 13,20 | 13,20 | 18,90 | 18,90 | 22,60 |
B31 | TRIDENTE (CAMPO MARZIO, COLONNA, PIGNA, TREVI) | 12,60 | 18,30 | 18,30 | 26,20 | 26,20 | 31,50 |
B32 | CORSO VITTORIO (PONTE, PARIONE, REGOLA, S. EUSTACHIO) | 12,60 | 16,90 | 16,90 | 24,10 | 24,10 | 28,90 |
C1 | PARIOLI (P.ZZA EUCLIDE) | 10,50 | 13,80 | 13,80 | 19,80 | 19,80 | 23,80 |
C2 | SALARIO (VIA NIZZA) | 10,50 | 13,80 | 13,80 | 19,80 | 19,80 | 23,80 |
C3 | PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO) | 10,50 | 13,80 | 13,80 | 19,80 | 19,80 | 23,80 |
C4 | NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO) | 10,50 | 13,80 | 13,80 | 19,80 | 19,80 | 23,80 |
C40 | PRATI (VIA COLA DI RIENZO) | 10,50 | 12,80 | 12,80 | 18,40 | 18,40 | 22,00 |
C41 | DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI) | 10,50 | 12,80 | 12,80 | 18,40 | 18,40 | 22,00 |
C46 | SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE FINO A S. EMERENZIANA – VILLA ADA – VIA SALARIA) | 10,50 | 13,90 | 13,90 | 19,90 | 19,90 | 23,90 |
C49 | FLAMINIO (VIA G. RENI) | 10,50 | 12,80 | 12,80 | 18,40 | 18,40 | 22,00 |
C50 | FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA) | 10,50 | 13,00 | 13,00 | 18,60 | 18,60 | 22,40 |
Zona SEMICENTRALE PERIFERICA (Euro/mq)
Nome zona | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
D1 | PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE VIA TEANO) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
D11 | MONTESACRO (V.LE ADRIATICO) | 5,30 | 8,00 | 8,00 | 11,50 | 11,50 | 13,00 |
D12 | VALMELAINA -TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE) | 4,70 | 7,30 | 7,30 | 10,50 | 10,50 | 12,80 |
D14 | CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,40 |
D15 | ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO) | 7,00 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 15,90 |
D16 | PIETRALATA TIBURTINO (V.FILIPPO MEDA) | 4,10 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 9,00 | 12,40 |
D17 | COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,20 |
D18 | ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
D19 | CINECITTA’ DON BOSCO (P.ZZA S.GIOVANNI BOSCO) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,70 |
D2 | TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA) | 4,40 | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,20 | 11,90 |
D20 | CINECITTA’ LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
D21 | APPIO CLAUDIO (V.LE GIULIO AGRICOLA) | 4,10 | 6,60 | 6,60 | 9,40 | 9,40 | 12,20 |
D22 | STATUARIO – CAPANNELLE (VIA DEL CALICE) | 3,80 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 12,20 |
D23 | QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI) | 7,00 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 15,90 |
D24 | PRIMAVALLE – TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA) | 3,50 | 6,60 | 6,60 | 9,40 | 9,40 | 11,90 |
D26 | SAN BASILIO (VIA POLLENZA) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
D27 | TALENTI (VIA UGO OJETTI) | 5,90 | 8,30 | 8,30 | 11,90 | 11,90 | 13,70 |
D28 | GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI) | 6,10 | 8,30 | 8,30 | 11,90 | 11,90 | 13,70 |
D29 | EUR (VIALE EUROPA) | 7,00 | 10,50 | 10,50 | 15,10 | 15,10 | 16,20 |
D30 | TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTA ROSSA) | 5,30 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 12,80 |
D31 | CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO) | 8,80 | 9,20 | 9,20 | 13,10 | 13,10 | 14,50 |
D32 | FONTE MERAVIGLIOSA – ARDEATINO MILLEVOI (VIA STEFANO GRADI) | 6,10 | 9,80 | 9,80 | 14,00 | 14,00 | 16,50 |
D34 | MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) | 6,40 | 9,20 | 9,20 | 13,20 | 13,20 | 15,00 |
D36 | GROTTAPERFETTA – ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA) | 7,00 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 16,00 |
D37 | APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE) | 6,70 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 15,50 |
D38 | TINTORETTO (VIALE BALLARIN) | 7,00 | 9,70 | 9,70 | 13,80 | 13,80 | 16,00 |
D45 | PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI) | 3,50 | 6,60 | 6,60 | 9,40 | 9,40 | 12,20 |
D46 | CONCA D’ORO (VIA VAL DI LANZO) | 5,30 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 13,00 |
D47 | SACCO PASTORE (VIA DI VAL TROMPIA) | 5,30 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 13,00 |
D48 | PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,90 |
D49 | CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,40 |
D5 | SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA) | 5,30 | 7,50 | 7,50 | 10,70 | 10,70 | 12,60 |
D52 | CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
D53 | QUADRARO (VIA DEI QUINTILI) | 4,40 | 6,10 | 6,10 | 8,80 | 8,80 | 11,70 |
D54 | ARCO DI TRAVERTINO -TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE) | 6,10 | 8,10 | 8,10 | 11,60 | 11,60 | 13,10 |
D57 | NOMENTANO KANT (VIALE KANT) | 4,10 | 6,60 | 6,60 | 9,50 | 9,50 | 11,00 |
D58 | PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
D59 | CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI) | 4,10 | 6,60 | 6,70 | 9,50 | 9,50 | 11,70 |
D61 | COLLI ANIENE – VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
D63 | TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
D64 | TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI) | 4,10 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
D66 | TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA) | 4,30 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,00 |
D68 | CORTINA D’AMPEZZO (VIA CORTINA D’AMPEZZO) | 8,80 | 11,00 | 11,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 |
D69 | MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI) | 8,80 | 11,00 | 11,00 | 15,00 | 15,00 | 16,40 |
D7 | PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA) | 6,10 | 8,30 | 8,30 | 11,00 | 11,00 | 12,80 |
D70 | PORTUENSE AFFOGALASINO (VIA AFFOGALASINO) | 4,40 | 7,00 | 7,00 | 10,00 | 10,00 | 13,70 |
D71 | NUOVO SALARIO PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO) | 5,00 | 8,20 | 8,20 | 11,70 | 11,70 | 13,40 |
D72 | CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 8,00 | 8,00 | 9,10 |
D73 | CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI) | 4.40 | 6.30 | 6.30 | 9.00 | 9.00 | 10.50 |
D74 | TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE) | 4,10 | 6,10 | 6,20 | 8,80 | 8,80 | 10,70 |
D75 | BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA) | 4,10 | 6,10 | 6,10 | 8,80 | 8,80 | 9,30 |
D76 | PISANA – BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA) | 4,10 | 6,10 | 6,10 | 8,80 | 8,80 | 10,70 |
D77 | AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA) | 6,10 | 8,20 | 8,20 | 11,80 | 11,80 | 13,10 |
D78 | FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE) | 7,00 | 9,40 | 9,40 | 13,50 | 13,50 | 15,00 |
D79 | TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLO) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 11,70 |
D8 | MAGLIANA (VIA DELL’IMPRUNETA) | 5,30 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 11,70 |
D80 | TORRINO NORD – CITTA’ D’EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 15,20 |
D81 | DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 10,00 | 10,00 | 11,30 |
D82 | MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 11,40 |
D9 | COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI) | 6,10 | 8,30 | 8,40 | 12,00 | 12,00 | 12,60 |
Zona PERIFERICA SUBURBANA (Euro/mq)
Nome zona | A | B | C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max | Min | Max | Min | Max | ||
E10 | MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 9,50 |
E101 | CASAL MONASTERO (VIA DEL MONTE IN SABINA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,30 |
E105 | BOCCEA – QUARTACCIO (VIA ANDERSEN) | 3,50 | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,20 | 11,70 |
E11 | GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 9,80 |
E113 | CASALOTTI – SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 10,70 |
E114 | OTTAVIA – LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 10,30 |
E115 | SETTECAMINI (VIA RUBELLIA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 9,80 |
E12 | CASALOTTI (PIAZZA ORMEA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 11,20 |
E123 | LA CINQUINA – BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
E125 | CASALOTTI – PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,50 | 7,50 | 9,00 |
E127 | CASILINO – DUE TORRI – VILLAVERDE (VIA DEGAS) | 3,80 | 5,70 | 5,70 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
E128 | VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI) | 3,80 | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,20 | 9,80 |
E13 | FONTE OSTIENSE (VIA IGNAZIO SILONE) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 11,40 |
E132 | LA RUSTICA (VIA ACHILLE VERTUNNI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
E138 | TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL’ARCHEOLOGIA) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,30 |
E139 | TOR BELLA MONACA – VALLE FIORITA – DUE LEONI (ACQUARONI) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,00 |
E14 | TOR SAPIENZA – ZONA INDUSTRIALE VIA DELL’OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
E140 | TORRENOVA (VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 9,50 |
E141 | CINECITA’ EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 11,20 |
E143 | TOR VERGATA UNIVERSITA’ – PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO) | 3,80 | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,20 | 11,40 |
E144 | ROMANINA (VIA SCIMONELLI) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 11,20 |
E145 | ANAGNINA VALLE MARCIANA – FOSSO SANT’ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT’ANDREA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 8,50 | 8,50 | 10,50 |
E146 | MORENA GASPERINA (VIA CROPANI) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7.90 | 7.90 | 10.90 |
E147 | GREGNA SANT’ANDREA (VIA PIETRO CROSTAROSA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 11,20 |
E15 | TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,50 |
E156 | PISANA – PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE, VIA USINI) | 3,50 | 5,20 | 5,20 | 7,50 | 7,50 | 8,50 |
E157 | CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
E158 | DIVINO AMORE – FALCOGNANA (VIA DEI CASALI DI PORTA MEDAGLIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 9,00 | 9,80 |
E159 | LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B. PARAVIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
E16 | CASTEL GIUBILEO – BEL POGGIO (VIA CASTORANO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,70 |
E160 | TRAGLIATELLA (VIA PIOSSASCO) | 3,20 | 4,20 | 4,20 | 6,00 | 6,00 | 7,50 |
E162 | VALLE MURICANA – MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
E165 | LUNGHEZZA – CASTELVERDE – FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL’OSA) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,50 |
E166 | CORCOLLE SAN VITTORINO | 3,50 | 5,20 | 5,20 | 7,50 | 7,50 | 8,50 |
E168 | PRENESTINO COLLE DEL SOLE – LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,80 | 7,80 | 8,50 |
E17 | OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 10,70 |
E170 | COLLE MATTIA – FONTANA CANDIDA (VIA DEL CASALE CIMINELLI) | 4,30 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 8,80 |
E171 | CASALOTTI- VALLE SANTA | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 8,60 |
E179 | ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 10,70 |
E18 | GROTTAROSSA – SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 13,80 |
E181 | PARCO DI VEIO PRATO DELLA CORTE (VIA FORMELLESE) | 5,10 | 6,20 | 6,20 | 8,90 | 8,90 | 10,00 |
E184 | MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO) | 6,80 | 8,30 | 8,30 | 11,90 | 11,90 | 13,30 |
E185 | FONTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 11,90 |
E19 | BORGHESIANA – FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 8,80 |
E21 | SPINACETO – TOR DE CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
E22 | ACQUA VERGINE (PRATO FIORITO – COLLE PRENESTINO, MONFORTANI) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,50 |
E23 | SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 9,00 |
E24 | LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
E25 | PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 9,50 |
E26 | LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI PIZZICHINO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,30 |
E27 | LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
E28 | TORRE GAIA – VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI) | 3,80 | 5,60 | 5,60 | 8,00 | 8,00 | 9,00 |
E3 | TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI) | 3,50 | 6,40 | 6,40 | 9,10 | 9,10 | 10,30 |
E30 | CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI) | 6,10 | 7,90 | 7,90 | 11,30 | 11,30 | 12,30 |
E31 | ACILIA NORD (VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO) | 4,10 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
E32 | OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,00 | 9,00 | 10,00 |
E33 | ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO) | 4,10 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
E341 | OSTIA LEVANTE | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,50 |
E342 | OSTIA PONENTE | 4,40 | 5,70 | 5,70 | 8,20 | 8,20 | 9,50 |
E38 | ARDEATINA SELVOTTA – SPREGAMORE (VIA DEL FOSSO DELLA SOLFATARA) | 4,40 | 6,20 | 6,20 | 8,80 | 8,80 | 10,00 |
E39 | CASTEL DI DECIMA – CASTEL ROMANO (VIA NAZZARENO STRAMPELLI) | 4,40 | 6,20 | 6,20 | 8,80 | 8,80 | 10,00 |
E40 | COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 12,80 |
E41 | FIDENE – VILLA SPADA (VIA RADICOFANI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,70 |
E42 | SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI) | 5,00 | 7,90 | 7,90 | 9,50 | 9,50 | 10,50 |
E47 | VIGNE NUOVE – PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE) | 4,70 | 6,60 | 6,60 | 9,40 | 9,40 | 13,10 |
E49 | OSTERIA DEL CURATO – LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 12,20 |
E50 | SETTEBAGNI (VIA S. ANTONIO DA PADOVA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,00 |
E51 | CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 13,10 |
E53 | PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI) | 3,50 | 5,60 | 5,60 | 8,10 | 8,10 | 9,80 |
E61 | TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA) | 3,50 | 5,50 | 5,50 | 7,90 | 7,90 | 15,50 |
E62 | TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
E64 | SANTA PALOMBA – PIAN SAVELLI (VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA) | 3,50 | 5,20 | 5,20 | 7,50 | 7,50 | 8,00 |
E65 | FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO) | 4,40 | 6,30 | 6,30 | 9,10 | 9,10 | 10,90 |
