All’interno delle statistiche elaborate dall’ISTAT, relative alle stime preliminari del primo trimestre 2023, sulle abitazioni acquistate dalle famiglie, si evidenziano alcuni dati relativi all’andamento dei prezzi (IPAB) degli ultimi anni.
Elenchiamo di seguito gli specifici ed interessanti numeri, riferiti alle abitazioni nuove ed esistenti, con i relativi indici e variazioni percentuali verificatesi dal 2010 al 2022 (base 2015=100):
ABITAZIONI NUOVE:
PERIODO | Variazioni tendenziali | INDICI |
---|---|---|
2010 | n.d. | 100,8 |
2011 | +3,2% | 104,0 |
2012 | +2,3% | 106,3 |
2013 | -1,4% | 104,8 |
2014 | -2,6% | 102,0 |
2015 | -2,0% | 100,0 |
2016 | +0,7% | 100,7 |
2017 | -0,7% | 100,0 |
2018 | +1,1% | 101,1 |
2019 | +1,2% | 102,3 |
2020 | +2,1% | 104,5 |
2021 | +3,8% | 108,5 |
2022 | +6,1% | 115,1 |
ABITAZIONI ESISTENTI:
PERIODO | Variazioni tendenziali | INDICI |
---|---|---|
2010 | n.d. | 126,8 |
2011 | +0,4% | 127,3 |
2012 | -4,6% | 121,4 |
2013 | -8,7% | 110,9 |
2014 | -5,5% | 104,7 |
2015 | -4,5% | 100,0 |
2016 | +0,1% | 100,1 |
2017 | -1,2% | 98,9 |
2018 | -1,0% | 98,0 |
2019 | -0,4% | 97,6 |
2020 | +1,9% | 99,4 |
2021 | +2,2% | 101,6 |
2022 | +3,4% | 105,1 |
TOTALE:
PERIODO | Variazioni tendenziali | INDICI |
---|---|---|
2010 | n.d. | 118,1 |
2011 | +1,4% | 119,7 |
2012 | -2,5% | 116,7 |
2013 | -6,5% | 109,1 |
2014 | -4,7% | 104,0 |
2015 | -3,8% | 100,0 |
2016 | +0,3% | 100,3 |
2017 | -1,1% | 99,2 |
2018 | -0,6% | 98,6 |
2019 | -0,1% | 98,5 |
2020 | +1,9% | 100,4 |
2021 | +2,5% | 103,0 |
2022 | +3,8% | 106,9 |
Fonte: ISTAT – 23 giugno 2023