Elenchiamo i valori rilevati nel 2019 dall’Osservatorio del Mercato immobiliare, con le Statistiche relative agli immobili residenziali.
Il mercato immobiliare della capitale, come già evidenziato, ha visto un aumento del numero di compravendite pari al +2% ed una flessione delle quotazioni del -2,5%.
Di seguito alcuni dei dati pubblicati suddivisi per zone di appartenenza, con le relative variazioni percentuali rispetto al 2018:
CENTRO STORICO: Euro/mq 5.748 (-1,2%)
PRATI-TRIONFALE: Euro/mq 4.157 (+2,2%)
PARIOLI-FLAMINIO: Euro/mq 5.192 (-0,1%)
SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: Euro/mq 4.111 (-0,7%)
SALARIA: Euro/mq 2.709 (-3,6%)
CASSIA-FLAMINIA: Euro/mq 3.259 (-2,1%)
AURELIA-GIANICOLENSE: Euro/mq 3.317 (-4,0%)
AURELIA: Euro/mq 2.341 (-5,1%)
APPIA TUSCOLANA (semicentrale): prezzi Euro/mq 3.426 (+0,7%)
APPIA-TUSCOLANA: prezzi Euro/mq 2.501 (-2,9%)
EUR-LAURENTINA: prezzi Euro/mq 2.956 (-2,9%)
EUR (cintura): prezzi Euro/mq 2.448 (-1,1%)
OSTIENSE-NAVIGATORI (semicentrale): prezzi Euro/mq 2.994 (-2,4%)
COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE (asse): prezzi Euro/mq 2.147 (-4,3%)
PORTUENSE: prezzi Euro/mq 2.618 (-2,2%)
CASILINA-PRENESTINA: prezzi Euro/mq 2.291 (-2,9%)
TIBURTINA: prezzi Euro/mq 2.367 (-2,9%)
Fuori G.R.A. EST: Euro/mq 1.767 (-6,9%)
Fuori G.R.A. NORD: Euro/mq 2.008 (-3,8%)
Fuori G.R.A. OVEST: Euro/mq 1.983 (-4,8%)
Fuori G.R.A. SUD: Euro/mq 1.953 (-2,6%)
Fuori G.R.A. NORD-OVEST: Euro/mq 1.915 (-6,2%)
CENTRO STORICO: Euro/mq 5.748 (-1,2%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
TESTACCIO (P.zza S. Maria Liberatrice) | 4.375 | +0,3 | 99 | -8,5 |
---|
AVENTINO (Ripa Via di S. Sabina) | 6.717 | +3,1 | 24 | -70,2 |
---|
SANT’ANGELO-CAMPITELLI (Via del Portico D’Ottavia) | 7.800 | +2,6 | 20 | +11,8 |
---|
TRASTEVERE (Via della Lungara) | 5.613 | -2,6 | 158 | +15,8 |
---|
BORGO (Via della Conciliazione) | 6.500 | +2,8 | 25 | +14,9 |
---|
SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (Piazza indipendenza) | 3.950 | -10,7 | 87 | +13,1 |
---|
ESQUILINO (Piazza Vittorio) | 3.325 | -4,7 | 271 | +4,4 |
---|
SAN SABA (Piazza G.L. Bernini) | 6.075 | +5,7 | 18 | -14,7 |
---|
LUDOVISI (Via Veneto) | 6.550 | -2,2 | 56 | +27,3 |
---|
VIMINALE (Via Torino) | 5.300 | -1,9 | 30 | +23,7 |
---|
CELIO (Via Claudia) | 5.200 | -2,8 | 49 | -15,3 |
---|
TRIDENTE (CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) | 8.050 | +2,1 | 118 | -13,1 |
---|
CORSO VITTORIO (PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO) | 7.913 | +1,8 | 113 | -12,8 |
---|
MONTI (Via Dei Serpenti) | 5.688 | -6,4 | 109 | -15,8 |
---|
FORO ROMANO | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 5.748 | -1,2 | 1.177 | -5,3 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PRATI-TRIONFALE: Euro/mq 4.157 (+2,2%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
BALDUINA GIOVENALE (Via Delle Medaglie D’Oro) | 3.446 | -1,3 | 221 | -6,7 |
---|
CIPRO (Via Angelo Emo) | 3.644 | -0,9 | 141 | +18,2 |
---|
PRATI (Via Cola Di Rienzo) | 5.063 | +4,9 | 243 | -3,3 |
---|
DELLA VITTORIA (Piazza Mazzini) | 4.358 | +4,4 | 395 | -3,8 |
---|
BALDUINA BELSITO (Piazza Madonna Del Cenacolo) | 3.492 | -3,5 | 134 | -13,5 |
---|
|
---|
TOTALE | 4.157 | +2,2 | 1.133 | -3,3 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale PARIOLI-FLAMINIO: Euro/mq 5.192 (-0,1%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PARIOLI (Piazza Euclide) | 5.600 | +1,4 | 284 | -3,2 |
---|
VILLAGGIO OLIMPICO (Viale De Coubertin) | 3.550 | +2,5 | 38 | +7,7 |
---|
PINCIANO (Via Giovanni Paisiello) | 5.275 | -2,5 | 67 | -19,7 |
---|
FLAMINIO (Via Guido Reni) | 4.650 | -1,8 | 149 | +2,3 |
---|
FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (Piazza Della Marina) | 5.863 | -1,5 | 23 | +70,0 |
---|
ACQUA ACETOSA (Via Dei Campi Sportivi) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 5.192 | –0,1 | 560 | -1,8 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale SALARIA-TRIESTE-NOMENTANA: Euro/mq 4.111 (-0,7%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
SALARIO (Via Nizza) | 4.700 | -5,5 | 116 | +31,3 |
---|
SALARIO AFRICANO (Viale Libia) | 3.979 | +2,5 | 508 | -3,4 |
---|
BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (Via Costantino Maes) | 3.494 | +4,7 | 131 | -2,7 |
---|
BOLOGNA (Via Livorno) | 3.706 | -2,5 | 297 | +6,8 |
---|
NOMENTANO TORLONIA (Piazza Galeno) | 4.850 | -1,7 | 53 | -0,4 |
---|
SALARIO TRIESTE (Corso Trieste) | 5.242 | -2,3 | 277 | -0,7 |
---|
SAN LORENZO (Via Dei Sabelli) | 3.063 | -0,6 | 187 | +17,7 |
---|
VERANO-UNIVERSITÀ-POLICLINICO | nd | nd | 5 | -23,1 |
---|
|
---|
TOTALE | 4.111 | -0,7 | 1.573 | +3,2 |
---|
Torna su ⇑
SALARIA: Euro/mq 2.709 (-3,6%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MONTESACRO (Viale Adriatico) | 3.167 | -4,2 | 223 | -5,3 |
---|
VALMELAINA-TUFELLO (Via Delle Isole Curzolane) | 2.513 | -5,2 | 155 | -11,0 |
---|
TALENTI (Via Ugo Ojetti) | 2.719 | -2,2 | 531 | +22,9 |
---|
CONCA D`ORO (Via Val Di Lanzo) | 2.581 | -4,4 | 262 | -3,7 |
---|
SACCO PASTORE (Via Val Trompia) | 2.719 | -0,9 | 144 | -18,6 |
---|
NOMENTANO KANT (Viale Kant) | 2.394 | +2,4 | 75 | -16,8 |
---|
PODERE ROSA (Via Diego Fabbri) | 2.475 | -3,9 | 35 | -28,0 |
---|
NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (Via Monte Cervialto) | 2.688 | -4,9 | 440 | -40,4 |
---|
CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (Via Castorano) | 1.983 | -4,0 | 8 | -20,0 |
---|
COLLE SALARIO (Via Monte Giberto) | 3.169 | -1,9 | 137 | +23,3 |
---|
FIDENE-VILLA SPADA (Via Radicofani) | 2.088 | -10,0 | 82 | +7,9 |
---|
SERPENTARA (Viale Lina Cavalieri) | 2.563 | -0,7 | 66 | -0,8 |
---|
VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (Via Delle Vigne Nuove) | 2.913 | -3,7 | 203 | +29,0 |
---|
CASAL BOCCONE BUFALOTTA (Via Paolo Monelli) | 2.904 | -4,4 | 159 | -33,8 |
---|
AERURBE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 2.709 | -3,6 | 2.521 | -10,9 |
---|
Torna su ⇑
CASSIA-FLAMINIA: Euro/mq 3.259 (-2,1%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PONTE MILVIO-FARNESINA (Via Della Farnesina) | 4.116 | -1,7 | 122 | +11,5 |
---|
VIGNA CLARA (Via Di Vigna Stelluti) | 3.592 | -0,7 | 98 | -15,6 |
---|
TRIONFALE IGEA (Via Mario Fani) | 2.944 | -3,5 | 117 | +7,0 |
---|
CAMILLUCCIA (Via della Camilluccia) | 4.317 | +1,0 | 58 | +25,5 |
---|
COLLINA FLEMING (Via Bevagna) | 3.538 | +2,2 | 145 | -1,6 |
---|
TOMBA DI NERONE (Via Di Grottarossa) | 2.613 | -3,7 | 349 | -0,4 |
---|
CASSIA DUE PONTI (Via Oriolo Romano) | 2.813 | -5,5 | 77 | -14,4 |
---|
CORTINA D’AMPEZZO (Via Cortina D’Ampezzo) | 3.650 | -3,3 | 157 | -1,4 |
---|
GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (Via Carlo Emery) | 2.921 | -6,3 | 49 | -22,6 |
---|
INVIOLATELLA DUE PONTI (Via Bomarzo) | nd | nd | 0 | nd |
---|
FORO ITALICO (Viale Del Foro Italico) | nd | nd | 0 | nd |
---|
IPPODROMO TOR DI QUINTO | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 3.259 | -2,1 | 1.171 | -1,6 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale AURELIA-GIANICOLENSE: Euro/mq 3.317 (-4,0%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
MARCONI (Piazza Enrico Fermi) | 2.794 | -2,8 | 472 | -10,5 |
---|
MONTEVERDE VECCHIO (Via Poerio) | 3.958 | -4,2 | 343 | +7,3 |
---|
MONTEVERDE NUOVO (Via Di Donna Olimpia) | 3.156 | -7,3 | 279 | -11,4 |
---|
AURELIO MONTE DI CRETA (Piazza Irnerio) | 3.056 | -2,0 | 120 | -11,8 |
---|
AURELIO GREGORIO VII (Via Gregorio VII) | 3.900 | -2,9 | 141 | +43,2 |
---|
CAVALLEGGERI (Via delle Fornaci) | 4.000 | -8,0 | 60 | -9,7 |
---|
PORTA PORTESE (Via Ettore Rolli) | 3.225 | -3,4 | 91 | +36,7 |
---|
AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (Via Bentivoglio) | 3.069 | +0,2 | 221 | +1,1 |
---|
OSPEDALI SAN CAMILLO FORLANINI | nd | nd | 4 | -20,0 |
---|
|
---|
TOTALE | 3.317 | -4,0 | 1.731 | -1,3 |
---|
Torna su ⇑
AURELIA: Euro/mq 2.341 (-5,1%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (Via Di Torrevecchia) | 2.263 | -7,4 | 546 | -0,6 |
---|
PINETA SACCHETTI (Via Mattia Battistini) | 2.538 | -7,7 | 266 | +11,4 |
---|
MONTE MARIO ALTO (Via Augusto Conti) | 2.608 | -4,4 | 238 | +10,2 |
---|
AURELIO VAL CANNUTA (Via Di Val Cannuta) | 2.758 | -2,9 | 213 | -8,3 |
---|
BOCCEA QUARTACCIO (Via Andersen) | 2.288 | -1,3 | 69 | +5,2 |
---|
OTTAVIA LUCCHINA (Via Della Lucchina) | 2.158 | +1,6 | 121 | -14,2 |
---|
OTTAVIA PALMAROLA (Via della Palmarola) | 2.050 | -5,2 | 82 | -12,9 |
---|
TORRESINA-MONTE DEL MARMO (Via Del Podere Di San Giusto) | 2.117 | -6,8 | 71 | -29,0 |
---|
MONTESPACCATO (Via Cornelia) | 2.069 | -3,2 | 186 | +24,3 |
---|
GEMELLI | nd | nd | 0 | nd |
---|
SANTA MARIA DELLA PIETA | nd | nd | 1 | 0,0 |
---|
|
---|
TOTALE | 2.341 | -5,1 | 1.791 | +0,3 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale APPIA TUSCOLANA: Euro/mq 3.426 (+0,7%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
APPIO LATINO (Via Latina) | 3.188 | +7,1 | 321 | -18,6 |
---|
APPIO VILLA FIORELLI (Via Taranto) | 3.519 | -2,4 | 337 | +19,4 |
---|
APPIO NOCERA UMBRA (Piazza S. Maria Ausiliatrice) | 3.213 | -2,3 | 410 | -28,2 |
---|
APPIO METRONIO (Piazza Tuscolo) | 3.850 | +0,7 | 338 | +3,0 |
---|
|
---|
TOTALE | 3.426 | +0,7 | 1.406 | -10,8 |
---|
Torna su ⇑
APPIA-TUSCOLANA: Euro/mq 2.501 (-2,9%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CINECITTÀ DON BOSCO (Piazza S. Giovanni Bosco) | 2.356 | -3,8 | 679 | +31,0 |
---|
CINECITTÀ LAMARO (Via Raimondo Scintu) | 2.350 | +1,1 | 97 | -22,2 |
---|
APPIO CLAUDIO (Viale Giulio Agricola) | 2.988 | -2,8 | 155 | -28,8 |
---|
STATUARIO-CAPANNELLE (Via Del Calice) | 2.596 | -5,5 | 86 | +25,4 |
---|
QUARTO MIGLIO (Via Appia Pignatelli) | 2.563 | -1,4 | 64 | -9,6 |
---|
APPIA ANTICA (Via Di Tor Carbone) | 4.288 | -5,2 | 10 | -22,5 |
---|
QUADRARO (Via dei Quintili) | 2.500 | -1,5 | 200 | +15,7 |
---|
ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (Via Demetriade) | 2.675 | -1,6 | 69 | -6,9 |
---|
CINECITTÀ EST (Viale Antonio Ciamarra) | 2.225 | -1,7 | 179 | -0,5 |
---|
OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (Via delle Capannelle) | 2.404 | -5,3 | 73 | +15,3 |
---|
TORRICOLA (Via Di Torricola) | 2.900 | -11,5 | 8 | +220,0 |
---|
|
---|
TOTALE | 2.501 | -2,9 | 1.619 | +15,0 |
---|
Torna su ⇑
EUR-LAURENTINA: Euro/mq 2.956 (-2,9%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
ARDEATINO OTTAVO COLLE (Via del Serafico) | 3.238 | -7,2 | 62 | -16,6 |
---|
GIULIANO DALMATA (Via Matteo Bartoli) | 2.731 | -5,6 | 116 | +21,5 |
---|
EUR (Viale Europa) | 3.842 | -4,8 | 128 | +22,9 |
---|
FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI (Via Stefano Gradi) | 2.775 | -1,8 | 56 | -20,8 |
---|
GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (Viale Erminio Spalla) | 2.506 | -5,6 | 122 | +7,6 |
---|
TINTORETTO (Via Ballarin) | 2.900 | +1,3 | 63 | +30,9 |
---|
FERRATELLA (Viale Cesare Pavese) | 2.800 | -7,8 | 62 | +3,8 |
---|
TORRINO SUD (Via Del Fiume Giallo) | 2.767 | 0,0 | 176 | +32,6 |
---|
TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (Via delle Costellazioni) | 3.500 | +0,7 | 204 | -7,9 |
---|
DECIMA (Viale Camillo Sabatini) | 2.225 | -0,6 | 57 | +3,6 |
---|
MOSTACCIANO (Viale Beata Vergine Del Carmelo) | 2.621 | +0,6 | 190 | +67,4 |
---|
IPPODROMO TOR DI VALLE | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 2.956 | -2,9 | 1.236 | +13,5 |
---|
Torna su ⇑
CINTURA EUR: Euro/mq 2.448 (-1,1%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
FONTE OSTIENSE (Viale Ignazio Silone) | 2.731 | +3,1 | 101 | -8,3 |
---|
MEZZOCAMMINO (Via Di Mezzocammino) | 3.100 | 0,0 | 331 | +58,5 |
---|
FONTE LAURENTINA (Via Edoardo Amaldi) | 2.813 | -1,7 | 148 | -13,6 |
---|
SPINACETO-TOR DE` CENCI (Viale Degli Eroi Di Cefalonia) | 1.929 | -2,9 | 254 | +8,7 |
---|
VALLERANO (Via Di Valleranello) | 3.188 | -2,9 | 58 | +228,0 |
---|
CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (Via Della Cecchignola) | 2.325 | -7,0 | 86 | -10,6 |
---|
VITINIA (Via Sarsina) | 1.944 | -1,0 | 84 | +47,2 |
---|
|
---|
TOTALE | 2.448 | -1,1 | 1.062 | +18,7 |
---|
Torna su ⇑
Semicentrale OSTIENSE-NAVIGATORI: Euro/mq 2.994 (-2,4%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
GARBATELLA (Largo Delle Sette Chiese) | 3.150 | -3,3 | 430 | +3,7 |
---|
MARCO POLO (Viale Marco Polo) | 4.675 | +5,6 | 30 | +5,9 |
---|
OSTIENSE (Via Del Porto Fluviale) | 3.063 | +2,3 | 112 | -20,7 |
---|
TOR MARANCIA NAVIGATORI (Via C. T. Odescalchi) | 2.438 | -7,4 | 181 | +3,0 |
---|
MONTAGNOLA (Via Pico Della Mirandola) | 2.969 | +2,8 | 354 | +37,8 |
---|
SAN PAOLO (Via Tullio Levi Civita) | 2.869 | -6,9 | 196 | +0,5 |
---|
|
---|
TOTALE | 2.994 | -2,4 | 1.303 | +7,5 |
---|
Torna su ⇑
Asse COLOMBO-OSTIENSE-LITORALE: Euro/mq 2.147 (-4,3%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL PALOCCO (Viale Giorgia Di Leontini) | 2.525 | -1,9 | 148 | +30,2 |
---|
ACILIA NORD (Via Dei Monti Di San Paolo) | 1.767 | -5,4 | 90 | -1,8 |
---|
OSTIA ANTICA (Via Del Castello) | 1.929 | -0,9 | 66 | +12,5 |
---|
ACILIA SUD (Via Di Prato Cornelio) | 1.979 | -6,5 | 382 | +14,2 |
---|
OSTIA (Via delle Baleniere) | 2.271 | -3,9 | 934 | +6,2 |
---|
ACILIA NUOVA-MADONNETTA (Via Bepi Romagnoni) | 2.138 | +2,0 | 91 | +5,5 |
---|
AXA (Via Aristofane) | 2.306 | -2,6 | 66 | -21,1 |
---|
DRAGONCELLO (Viale A. Ruspoli) | 1.738 | -5,4 | 31 | -25,1 |
---|
DRAGONA (Via Di Dragone) | 1.896 | -6,4 | 129 | -5,2 |
---|
STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (Via Federico Bazzini) | 1.967 | -8,7 | 58 | -3,2 |
---|
INFERNETTO (Via Ermanno Wolf Ferrari) | 2.288 | -5,0 | 382 | -7,1 |
---|
TENUTA PRES. CASTEL PORZIANO (Viale Di Castel Porziano) | nd | nd | 0 | nd |
---|
CASTEL FUSANO (Viale Villa Di Plinio) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 2.147 | -4,3 | 2.376 | +3,5 |
---|
Torna su ⇑
PORTUENSE: Euro/mq 2.618 (-2,2%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
NOCETTA (Via della Nocetta) | 3.075 | -1,2 | 35 | -9,8 |
---|
PORTUENSE (Via Prospero Colonna) | 2.706 | -5,9 | 360 | +9,9 |
---|
PORTUENSE AFFOGALASINO (Via Affogalasino) | 2.883 | -3,9 | 39 | +32,5 |
---|
CORVIALE (Via Marino Mazzacurati) | 1.900 | -3,8 | 0 | nd |
---|
CASETTA MATTEI (Via degli Adimari) | 2.538 | +6,3 | 104 | -12,1 |
---|
TRULLO (Via Monte delle Capre) | 2.069 | -1,5 | 136 | +20,3 |
---|
BOSCO DEGLI ARVALI (Via di Generosa) | 2.281 | -6,4 | 64 | +22,6 |
---|
PISANA-BRAVETTA (Via dei Gonzaga) | 2.675 | -1,7 | 394 | +5,2 |
---|
MAGLIANA (Via dell’Impruneta) | 2.088 | -8,5 | 450 | +98,4 |
---|
COLLI PORTUENSI (P.le Eugenio Morelli) | 3.263 | +2,8 | 406 | +4,9 |
---|
MURATELLA (Viale Gaetano Arturo Crocco) | 2.300 | -7,1 | 50 | +8,8 |
---|
MAGLIANA PARCO DE MEDICI (Via Salvatore Rebecchini) | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 2.618 | -2,2 | 2.036 | +18,9 |
---|
Torna su ⇑
CASILINA-PRENESTINA: Euro/mq 2.291 (-2,9%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
PIGNETO (Piazza del Pigneto) | 2.813 | +1,1 | 265 | -4,9 |
---|
CASILINO MARRANELLA (Via Labico) | 2.356 | -6,7 | 177 | +9,2 |
---|
PRENESTINO LABICANO (Viale Partenope – Via Teano) | 2.588 | +2,0 | 437 | -5,4 |
---|
CENTOCELLE (Piazza dei Mirti) | 2.275 | -4,0 | 675 | +12,4 |
---|
COLLATINO (Via della Serenissima) | 2.369 | -6,2 | 177 | +3,2 |
---|
ALESSANDRINO (Viale Alessandrino) | 2.119 | -5,3 | 273 | +3,8 |
---|
TOR PIGNATTARA (Via di Tor Pignattara) | 2.181 | -6,2 | 239 | +19,5 |
---|
CASILINO VILLA DE SANTIS (Via Romolo Balzani) | 2.263 | +3,4 | 27 | +54,1 |
---|
TOR TRE TESTE (Via Davide Campari) | 2.088 | -4,8 | 170 | +63,6 |
---|
TORRE SPACCATA (Via Dei Romanisti) | 1.881 | -1,0 | 140 | -1,5 |
---|
TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL’OMO (Viale Giorgio De Chirico) | 2.113 | -1,7 | 214 | -1,3 |
---|
TORRE MAURA (Via Walter Tobagi) | 1.850 | -6,9 | 217 | +8,9 |
---|
|
---|
TOTALE | 2.291 | -2,9 | 3.012 | +6,9 |
---|
Torna su ⇑
TIBURTINA: Euro/mq 2.367 (-2,9%)
ZONA | QUOTAZIONE MEDIA | NTN |
Euro/m2 | % | Indice | % |
CASAL BERTONE-PORTONACCIO (Via Di Casal Bertone) | 2.800 | +0,2 | 283 | +32,1 |
---|
PIETRALATA TIBURTINO (Via Filippo Meda) | 2.756 | -1,1 | 177 | +3,0 |
---|
SAN BASILIO (Via Pollenza) | 1.838 | -3,9 | 117 | -11,2 |
---|
PIETRALATA (Via Di Pietralata) | 2.431 | -0,5 | 350 | +101,0 |
---|
CASAL BRUCIATO (Via Cipriano Facchinetti) | 2.413 | -5,9 | 158 | -16,2 |
---|
CASAL DEI PAZZI (Via Di Casal Dei Pazzi) | 2.313 | 0,0 | 97 | -7,3 |
---|
COLLI ANIENE-VERDEROCCA (Via Grotta Di Gregna) | 2.250 | -6,7 | 207 | -37,9 |
---|
TORRACCIA DI SAN BASILIO (Via Donato Menichella) | 2.113 | -1,2 | 47 | +1,0 |
---|
LA RUSTICA (Via Achille Vertunni) | 2.050 | -4,9 | 85 | -5,5 |
---|
TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (Via Vannina) | 2.100 | -6,1 | 19 | -35,4 |
---|
REBIBBIA | nd | nd | 0 | nd |
---|
|
---|
TOTALE | 2.367 | -2,9 | 1.538 | +3,8 |
---|
Torna su ⇑
Estratto da “Statistiche Regionali – Il mercato immobiliare residenziale anno 2019 – Lazio” – 19 giugno 2020.